| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貨幣基礎(年) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 資本支出(年) | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(年率同比) | 0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (同比) | 3.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (月度) | 2.6% | -0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(月率環比) | 0.3% | 0.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥348.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥1020.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(年) | 1.8% | 2.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(每月) | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 失業率 | 2.6% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.8% | 2.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 2.8% | 2.7% | -- | -- |
點擊加載更多
2025-11-25 15:00:03 星期二
未公佈
前值: -7.9% 預測值: -8.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 7.6% 預測值: 7.2% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.5% 預測值: 0.8% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.8% 預測值: 3.1% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.6% 預測值: -0.3% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.3% 預測值: 0.6% 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥348.4B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥1020.9B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.8% 預測值: 2.2% 公佈值: --
未公佈
前值: -0.7% 預測值: 0.5% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.6% 預測值: 2.6% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.8% 預測值: 2.9% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.8% 預測值: 2.7% 公佈值: --
點擊加載更多