| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | (初值)工業生產 (同比) | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (月度) | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 年率通貨膨脹率 YoY | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
點擊加載更多
2026-01-23 20:14:38 星期五
未公佈
前值: -2.2%預測值: -1.3%公佈值: --
未公佈
前值: ¥3674B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 4.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -2.7%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥874B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-361.4B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -9.8%預測值: -10.0%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 2.9%預測值: 2.7%公佈值: 2.1%
未公佈
前值: 2.6%預測值: 2.5%公佈值: --
未公佈
前值: 1.2%預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3%預測值: 2.8%公佈值: 2.9%
點擊加載更多