| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | 新車註冊量(月度) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | 汽車產量(環比) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | 德國央行行長內格爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學消費者預期 | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | 密歇根州5年通貨膨脹預期 | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學消費者信心 | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | (初值)密歇根大學現狀 | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | 密歇根州通貨膨脹預期 | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | 新機動車銷售 | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | 銀行貸款增長率(同比) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | 外匯儲備 | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
點擊加載更多
2026-06-13 20:35:18 星期六
已公佈
前值: 431預測值: --公佈值: 433
已公佈
前值: 563預測值: --公佈值: 562
已公佈
前值: -7.8%預測值: --公佈值: 10.6%
已公佈
前值: -9.5%預測值: --公佈值: 6.3%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 44.1預測值: 45公佈值: 49.3
已公佈
前值: 3.9%預測值: 3.8%公佈值: 3.4%
已公佈
前值: 44.8預測值: 46公佈值: 48.9
已公佈
前值: 45.8預測值: 45.9公佈值: 48.4
已公佈
前值: 4.8%預測值: 4.8%公佈值: 4.6%
已公佈
前值: 176.5K預測值: 130.0K公佈值: 183.9K
已公佈
前值: 4.39%預測值: 4.6%公佈值: 4.72%
已公佈
前值: 0.67%預測值: 0.5%公佈值: 0.58%
已公佈
前值: 16.2%預測值: --公佈值: 17.7%
已公佈
前值: $682.32B預測值: --公佈值: $681.61B
點擊加載更多