| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC商店價格通脹(BRC) | 1.2% | 1.3% | 0.9% | -0.3% | |||
| 21:00 | 消費者信心指數 | 106.6 | 107 | 106.8 | 0.2 | |||
| 17:00 | 5年期票據拍賣 | 4.200% | -- | 4.408% | 0.2% | |||
| 17:00 | 3月期國庫券拍賣 | 3.73% | -- | 3.815% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年期票據拍賣 | 4.189% | -- | 4.315% | 0.1% | |||
| 15:30 | 六個月期國庫券拍賣 | 3.835% | -- | 3.945% | 0.1% | |||
| 14:30 | 加拿大央行市場參與者調查 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 | 0.0 | -1 | 1.3 | 1.3 | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.437% | -- | 2.424% | -0% | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.749% | -- | 2.753% | 0% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.554% | -- | 2.587% | 0% | |||
| 12:30 | 扣除運輸耐用品訂單(環比) | 1.8% | 1.0% | 0.6% | -1.2% | |||
| 12:30 | 非國防貨物訂單 Ex Air | 1.9% | 0.9% | 0.9% | -1% | |||
| 12:30 | 耐用品訂單環比 | -4% | 2.2% | 0.3% | 4.3% | |||
| 12:30 | 扣除國防耐用品訂單(環比) | -4.3% | 2.0% | 0.3% | 4.6% |
點擊加載更多
2026-07-28 22:02:57 星期二
已公佈
前值: 1.2%預測值: 1.3%公佈值: 0.9%
已公佈
前值: 106.6預測值: 107公佈值: 106.8
已公佈
前值: 4.200%預測值: --公佈值: 4.408%
已公佈
前值: 3.73%預測值: --公佈值: 3.815%
已公佈
前值: 4.189%預測值: --公佈值: 4.315%
已公佈
前值: 3.835%預測值: --公佈值: 3.945%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 0.0預測值: -1公佈值: 1.3
已公佈
前值: 2.437%預測值: --公佈值: 2.424%
已公佈
前值: 2.749%預測值: --公佈值: 2.753%
已公佈
前值: 2.554%預測值: --公佈值: 2.587%
已公佈
前值: 1.8%預測值: 1.0%公佈值: 0.6%
已公佈
前值: 1.9%預測值: 0.9%公佈值: 0.9%
已公佈
前值: -4%預測值: 2.2%公佈值: 0.3%
已公佈
前值: -4.3%預測值: 2.0%公佈值: 0.3%
點擊加載更多