| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | Monitoreo de ventas minoristas BRC (Interanual) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | Tasa de crecimiento del PIB (anual) final | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) final | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Expectativas de inflación del consumidor. | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 12 meses | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 6 meses | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Cuenta corriente | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Exportaciones de automóviles (Interanual) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Producción de autos (Interanual) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | Subasta de Bonos del Tesoro a 5 Meses (Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | Subasta de Bubill a 11 meses (Bubill) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
haz click para cargar más
2026-06-09 23:16:47 Martes
Publicado
Valor anterior: -3.4%Valor estimado: -3.0%Valor publicado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 3.6%Valor publicado: 3.8%
Publicado
Valor anterior: -0.1%Valor estimado: 1.7%Valor publicado: 1.8%
No publicado
Valor anterior: -0.7%Valor estimado: -0.8%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.63%Valor estimado: --Valor publicado: 3.64%
Publicado
Valor anterior: 3.665%Valor estimado: --Valor publicado: 3.69%
Publicado
Valor anterior: 3.6%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: 3.5%
Publicado
Valor anterior: 2.588%Valor estimado: --Valor publicado: 2.667%
Publicado
Valor anterior: 2.289%Valor estimado: --Valor publicado: 2.363%
Publicado
Valor anterior: 2.440%Valor estimado: --Valor publicado: 2.507%
Publicado
Valor anterior: $-15.5BValor estimado: $ -8.7BValor publicado: $7.1B
Publicado
Valor anterior: 11.4%Valor estimado: --Valor publicado: 1.7%
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor estimado: -1.3%Valor publicado: -3.7%
Publicado
Valor anterior: 2.247%Valor estimado: --Valor publicado: 2.366%
Publicado
Valor anterior: 2.517%Valor estimado: --Valor publicado: 2.563%
haz click para cargar más