| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:35 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | BOC 기자 회견 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | -12Bcf | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 정유 공장 원유 가동 변경 | 0.433M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 난방유 재고 변동 | -0.293M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 증류 액 재고 변경 | 2.059M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 쿠싱 원유 주식 변화 | -0.457M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 원유재고량 변화 | 0.574M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 원유 수입량 변화 | -0.47M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 증류 연료 생산 변화 | 0.053M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 가솔린 생산 변경 | 0.197M | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | EIA 휘발유재고량 변화 | 4.518M | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | ECB Cipollone 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | NAHB 주택시장지수 | 38 | 37 | -- | -- | |||
| 23:00 | 구인·이직 보고서(JOLT) 채용공고 | -- | 7.0M | -- | -- |
더 보기
2025-12-07 16:37:14 일요일
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -12Bcf 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.433M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.293M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.059M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.457M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.574M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.47M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.053M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.197M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.518M 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 38 추정치: 37 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: 7.0M 공개값: --
더 보기