| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 생산자물가지수 (MoM) | 0.6% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 인플레이션율(월별) | -0.5% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 1.4% | 1.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1% | 0.9% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5년 국고채 경매 | 3.390% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.570% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 소비자 신뢰지수(잠정치) | -12.2 | -16 | -- | -- | |||
| 16:30 | 중앙정부 채무 | TRY14.264T | TRY14.7T | -- | -- | |||
| 16:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.108% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.353% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.199% | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 시카고 연준 국가활동지수 | 0.20 | 0.27 | -0.11 | -0.3 | |||
| 14:00 | 연간 소매 판매 | 4.3% | 2.9% | 5% | 0.7% |
더 보기
2026-03-23 23:44:01 월요일
공개되지 않음
이전 값: 0.6%추정치: 0.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.5%추정치: 0.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.4%추정치: 1.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1%추정치: 0.9%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.390%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.570%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.610%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -12.2추정치: -16공개값: --
공개되지 않음
이전 값: TRY14.264T추정치: TRY14.7T공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.108%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.353%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.199%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 0.20추정치: 0.27공개값: -0.11
공지함
이전 값: 4.3%추정치: 2.9%공개값: 5%
더 보기