| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥-1816.5B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-280.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS 주택가격지수 | -34% | -22.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 49.9 | 49 | -- | -- | |||
| 19:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | -2.8% | -1.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 소비자 신용 변경 | $20.73B | $19.0B | -- | -- | |||
| 18:00 | FOMC 회의록 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 10년물 국채 입찰 | 4.538% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 2년 만기 채권 경매 | 2.772% | -- | 2.918% | 0.1% | |||
| 15:30 | 17주 지폐 경매 | 3.795% | -- | 3.790% | -0% | |||
| 14:30 | EIA 난방유 재고 변동 | -0.31M | -- | -0.427M | -0.1M | |||
| 14:30 | EIA 증류 액 재고 변경 | 2.483M | -- | -4.98M | -7.5M | |||
| 14:30 | EIA 원유 수입량 변화 | 0.37M | -- | 1.096M | 0.7M | |||
| 14:30 | EIA 증류 연료 생산 변화 | -0.042M | -- | -0.001M | 0M | |||
| 14:30 | EIA 정유 공장 원유 가동 변경 | 0.085M | -- | -0.172M | -0.3M |
더 보기
2026-07-09 01:00:01 목요일
공개되지 않음
이전 값: ¥-1816.5B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-280.1B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -34%추정치: -22.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 49.9추정치: 49공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.8%추정치: -1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $20.73B추정치: $19.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.538%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 2.772%추정치: --공개값: 2.918%
공지함
이전 값: 3.795%추정치: --공개값: 3.790%
공지함
이전 값: -0.31M추정치: --공개값: -0.427M
공지함
이전 값: 2.483M추정치: --공개값: -4.98M
공지함
이전 값: 0.37M추정치: --공개값: 1.096M
공지함
이전 값: -0.042M추정치: --공개값: -0.001M
공지함
이전 값: 0.085M추정치: --공개값: -0.172M
더 보기