| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 外国人による株式投資 | ¥-79.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外債投資 | ¥-714.4B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | 自動車生産(前年比) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBAハンターのスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 景況感 | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | 米連邦準備理事会 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | FRBの金利決定 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | カナダ中央銀行 会議議事要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 純雇用者数 | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | 小売販売(前年比) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | 景況感 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | 失業率 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 実質賃金成長率前年比 | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | 企業収益 | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | 国内総生産 (前年比) | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
もっと読み込む
2026-07-30 07:45:56 木曜日
未公表
前の値: ¥-79.6B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥-714.4B予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.2%予測値: --公表値: -1.2%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 78予測値: 81公表値: 82
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.75%予測値: 3.75%公表値: 3.75%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 72.96K予測値: 90.0K公表値: 145.16K
公開済み
前の値: 7.8%予測値: 8.0%公表値: 7.3%
公開済み
前の値: -1.9予測値: -1.9公表値: -1.2
公開済み
前の値: 2.1%予測値: 2.2%公表値: 2.2%
公開済み
前の値: 5.1%予測値: 4.2%公表値: 4.5%
公開済み
前の値: RUB8.85T予測値: RUB 9.4T公表値: RUB 11.30T
公開済み
前の値: 0.3%予測値: 0.7%公表値: 1.1%
もっと読み込む