| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 工業生産(年間)PREL | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日銀金融政策会合議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日銀意見要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | インフレ率(前年比) | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | インフレ率のEx-食料·エネルギー(年間) | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
もっと読み込む
2026-01-23 20:10:30 金曜日
未公表
前の値: -2.2%予測値: -1.3%公表値: --
未公表
前の値: ¥3674B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 4.4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -2.7%予測値: 1.0%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥874B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥-361.4B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -9.8%予測値: -10.0%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 2.9%予測値: 2.7%公表値: 2.1%
未公表
前の値: 2.6%予測値: 2.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.2%予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3%予測値: 2.8%公表値: 2.9%
もっと読み込む