| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油在庫の変更 | -4.4M | -- | -1.79M | 2.6M | |||
| 18:30 | ECB総裁ラガルド演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 7年オークション・ノート | 4.255% | -- | 4.175% | -0.1% | |||
| 17:00 | マネーサプライ | $22.63T | $ 22.8T | $22.69T | $0.1T | |||
| 15:30 | 2年FRNオークション | 0.115% | -- | 0.103% | -0% | |||
| 14:30 | ダラス連邦サービス指数 | -13.3 | -10 | -9.9 | 3.4 | |||
| 14:30 | ダラス連邦サービス収入指数 | 1.3 | 3 | 4.3 | 3 | |||
| 14:00 | CB消費者信頼感 | 92.2 | -- | 92.8 | 0.6 | |||
| 14:00 | リッチモンド連銀サービス収入指数 | 9 | 11 | 9 | 0 | |||
| 14:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||
| 14:00 | リッチモンド連銀製造業出荷指数 | -2 | 4 | -2 | 0 | |||
| 13:00 | 住宅価格指数 | 441.5 | 441.4 | 441.4 | -0.1 | |||
| 13:00 | S&P /ケース·シラー住宅価格(月額) | -0.1% | -0.2% | 0.4% | 0.5% | |||
| 13:00 | 住宅価格指数(年次) | 1.8% | 1.6% | 1.7% | -0.1% |
もっと読み込む
2026-04-29 23:27:32 水曜日
未公表
前の値: 4.5%予測値: 4.5%公表値: --
公開済み
前の値: -4.4M予測値: --公表値: -1.79M
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 4.255%予測値: --公表値: 4.175%
公開済み
前の値: $22.63T予測値: $ 22.8T公表値: $22.69T
公開済み
前の値: 0.115%予測値: --公表値: 0.103%
公開済み
前の値: -13.3予測値: -10公表値: -9.9
公開済み
前の値: 1.3予測値: 3公表値: 4.3
公開済み
前の値: 92.2予測値: --公表値: 92.8
公開済み
前の値: 9予測値: 11公表値: 9
公開済み
前の値: 0予測値: 6公表値: 3
公開済み
前の値: -2予測値: 4公表値: -2
公開済み
前の値: 441.5予測値: 441.4公表値: 441.4
公開済み
前の値: -0.1%予測値: -0.2%公表値: 0.4%
公開済み
前の値: 1.8%予測値: 1.6%公表値: 1.7%
もっと読み込む