| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Итоговые данные по внешнему спросу ВВП (кв/кв) | 0% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по темпам роста ВВП (кв/кв) | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Счет текущих операций | ¥4682B | ¥2950.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по потребительским расходам в ВВП (кв/кв) | 0.0% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Объём банковского кредитования (г/г) | 5.4% | 5.2% | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговый рост ВВП в годовом исчислении | 0.8% | 2.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по дефлятору ВВП (г/г) | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Итоговые данные по капитальным затратам в ВВП (кв/кв) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 02:30 | Международные резервы | $3.411T | $3.42T | $3.442T | $0T |
2026-06-08 06:07:04 Понедельник
Не опубликовано
Предыдущее значение: 0%Прогнозируемое значение: 0.3%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 0.2%Прогнозируемое значение: 0.5%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: ¥4682BПрогнозируемое значение: ¥2950.0BОбъявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 0.0%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 5.4%Прогнозируемое значение: 5.2%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 0.8%Прогнозируемое значение: 2.1%Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 3.4%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Не опубликовано
Предыдущее значение: 1.4%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Опубликовано
Предыдущее значение: $3.411TПрогнозируемое значение: $3.42TОбъявленное значение: $3.442T