| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Zusammenfassung der Meinungen | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Jahresinflationsrate (YoY) | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel und Energie y/y | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel und Energie y/y | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
Mehr laden
2026-01-23 20:26:39 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.2%Vorhersagewert: -1.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥3674BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.7%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥874BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-361.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -9.8%Vorhersagewert: -10.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 2.9%Vorhersagewert: 2.7%Veröffentlichter Wert: 2.1%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.6%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3%Vorhersagewert: 2.8%Veröffentlichter Wert: 2.9%
Mehr laden