| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 15.1% | 7.9% | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 50.5 | 50 | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.711T | -- | $6.725T | $0T | |||
| 19:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 32.4% | 33.0% | 33.6% | 1.2% | |||
| 19:00 | Inflationsrate (monatlich) | 2.8% | 2.0% | 2.1% | -0.7% | |||
| 17:00 | 30-Jahre Anleihe Auktion | 5.046% | -- | 5.020% | -0% | |||
| 16:00 | WASDE Bericht | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 10-Jahre Anleihe Auktion | 3.491% | -- | 3.484% | -0% | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.48% | -- | 6.52% | 0% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 5.79% | -- | 5.84% | 0% | |||
| 15:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.610% | -- | 3.610% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.615% | -- | 3.595% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | 95Bcf | -- | 108Bcf | 13Bcf | |||
| 13:00 | Handelsbilanzsaldo | $14.28B | $14.9B | $11.43B | $-2.8B | |||
| 12:45 | EZB-Pressekonferenz | -- | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-06-12 10:53:57 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 15.1%Vorhersagewert: 7.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.5Vorhersagewert: 50Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $6.711TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.725T
Angekündigt
Frontwert: 32.4%Vorhersagewert: 33.0%Veröffentlichter Wert: 33.6%
Angekündigt
Frontwert: 2.8%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: 2.1%
Angekündigt
Frontwert: 5.046%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.020%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.491%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.484%
Angekündigt
Frontwert: 6.48%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.52%
Angekündigt
Frontwert: 5.79%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.84%
Angekündigt
Frontwert: 3.610%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.610%
Angekündigt
Frontwert: 3.615%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.595%
Angekündigt
Frontwert: 95BcfVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 108Bcf
Angekündigt
Frontwert: $14.28BVorhersagewert: $14.9BVeröffentlichter Wert: $11.43B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden