| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Discurso de Machado do BCE (Banco Central Europeu) | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Balança Comercial | $4.34B | $6.2B | -- | -- | |||
| 19:35 | Leilão JGB a 30 Anos | 3.615% | -- | 3.398% | -0.2% | |||
| 19:00 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Leilão Bond a 30 Anos | 3.881% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.44% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Discurso de Balz do Bundesbank | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.630% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.625% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | -52Bcf | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Balança Comercial | A$3.373B | A$4.2B | A$2.631B | A$-0.7B | |||
| 16:30 | Importações (mensal) | -1.8% | -- | 0.8% | 2.6% | |||
| 16:30 | Exportações (mensal) | 0.9% | -- | -0.9% | -1.8% | |||
| 16:30 | Gastos das Famílias (mensal) | -0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | |||
| 16:30 | Gastos das Famílias (anual) | 5.0% | 5.2% | 4.6% | -0.4% |
Clique para carregar mais
2026-03-05 23:10:34 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $4.34BValor previsto: $6.2BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.398%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.881%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.44%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.630%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.625%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -52BcfValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: A$3.373BValor previsto: A$4.2BValor anunciado: A$2.631B
Publicado
Valor anterior: -1.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 0.8%
Publicado
Valor anterior: 0.9%Valor previsto: --Valor anunciado: -0.9%
Publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 0.3%
Publicado
Valor anterior: 5.0%Valor previsto: 5.2%Valor anunciado: 4.6%
Clique para carregar mais