| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥745.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥1090.1B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 1.8% | 2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação Anual | 1.5% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:01 | Confiança do Consumidor GFK | -23 | -21 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Composto S&P Global prel. | 50.4 | 50.1 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI Industrial S&P Global prel. | 51.5 | 51.1 | -- | -- | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global prel. | 50.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.743T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Vendas no Varejo (anual) | 12.6% | 8.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão TIPS a 10 Anos | 2.169% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.93% | -- | 5.96% | 0% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.55% | -- | 6.58% | 0% |
Clique para carregar mais
2026-07-24 00:51:39 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥745.6BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥1090.1BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: 1.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -23Valor previsto: -21Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.4Valor previsto: 50.1Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 51.5Valor previsto: 51.1Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.5Valor previsto: 50.2Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $6.743TValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 12.6%Valor previsto: 8.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.169%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 5.93%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.96%
Publicado
Valor anterior: 6.55%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.58%
Clique para carregar mais