| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Balança Comercial | $788M | $900.0M | -- | -- | |||
| 18:40 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Dívida do Governo Central | TRY14.396T | TRY 14.5T | -- | -- | |||
| 16:30 | Pesquisa de Expetativas de Negócio do BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Pesquisa do Banco do Canadá (BoC) sobre Expectativas do Consumidor | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.448% | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | CPI Median (Anual) | 2.3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 14:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.8% | 2.5% | -- | -- | |||
| 14:30 | CPI média aparada (anual) | 2.3% | 2.8% | -- | -- | |||
| 14:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.5% | 1.0% | -- | -- | |||
| 14:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 2.3% | 2.4% | -- | -- | |||
| 13:30 | Produção de Infra-estruturas (anual) | 2.3% | 4.7% | -- | -- | |||
| 11:30 | Leilão de Títulos do Tesouro de 182 Dias (T-Bill) | 7.51% | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Leilão de Títulos do Tesouro de 273 Dias (T-Bill) | 7.73% | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-20 03:09:59 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: $788MValor previsto: $900.0MValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.610%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: TRY14.396TValor previsto: TRY 14.5TValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.448%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.5%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 4.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.51%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.73%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais