| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Monetary Base YoY | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Capital Spending YoY | 7.6% | 7.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | 3.8% | 3.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | 2.6% | -0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥348.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1020.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending YoY | 1.8% | 2.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending MoM | -0.7% | 0.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.8% | 2.9% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.8% | 2.7% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-11-25 15:02:12 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: -7.9% Beklenen değer: -8.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 7.6% Beklenen değer: 7.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.5% Beklenen değer: 0.8% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.8% Beklenen değer: 3.1% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6% Beklenen değer: -0.3% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.3% Beklenen değer: 0.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -- Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -- Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥348.4B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥1020.9B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.8% Beklenen değer: 2.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.7% Beklenen değer: 0.5% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6% Beklenen değer: 2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.8% Beklenen değer: 2.9% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.8% Beklenen değer: 2.7% Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle