| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | New Home Sales | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | New Home Sales MoM | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | PPI MoM | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | PPI YoY | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Manufacturing Sales MoM Prel | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | New Housing Price Index MoM | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices MoM | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices YoY | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Daha fazla yükle
2026-07-25 04:39:05 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 588Beklenen değer: --Duyurulan değer: 587
Yayınlandı
Önceki değer: 452Beklenen değer: --Duyurulan değer: 450
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 0.618MBeklenen değer: 0.6MDuyurulan değer: 0.628M
Yayınlandı
Önceki değer: -4.3%Beklenen değer: 3.4%Duyurulan değer: 1.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 51.9Beklenen değer: 52.3Duyurulan değer: 53.6
Yayınlandı
Önceki değer: 53.9Beklenen değer: 54.2Duyurulan değer: 53.8
Yayınlandı
Önceki değer: 51.2Beklenen değer: 51.4Duyurulan değer: 53.6
Yayınlandı
Önceki değer: 1.2%Beklenen değer: -0.4%Duyurulan değer: -1.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 13.6%Beklenen değer: 12.8%Duyurulan değer: 12.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: -0.2%Duyurulan değer: -0.1%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.3%Beklenen değer: -0.2%Duyurulan değer: -0.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: -2.5%Duyurulan değer: -6.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 33.4%Beklenen değer: 26.3%Duyurulan değer: 20.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 0%Beklenen değer: -0.2%Duyurulan değer: 2.7%
Daha fazla yükle