| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Current Account | ¥4682B | ¥2950.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.0% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.4% | 5.2% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Growth Annualized Final | 0.8% | 2.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 02:30 | Foreign Exchange Reserves | $3.411T | $3.42T | $3.442T | $0T |
2026-06-08 07:56:14 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥4682BBeklenen değer: ¥2950.0BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.0%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 5.4%Beklenen değer: 5.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8%Beklenen değer: 2.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $3.411TBeklenen değer: $3.42TDuyurulan değer: $3.442T