| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 25.1% | 18.0% | 23.5% | -1.6% | |||
| 17:00 | 5-Year TIPS Auction | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Daha fazla yükle
2026-04-24 05:17:26 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: 1.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 2.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $6.71TBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 25.1%Beklenen değer: 18.0%Duyurulan değer: 23.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.433%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.367%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.65%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.58%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.30%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.23%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.605%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.595%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.595%
Yayınlandı
Önceki değer: 11Beklenen değer: 11Duyurulan değer: 10
Yayınlandı
Önceki değer: 11Beklenen değer: 12Duyurulan değer: 10
Yayınlandı
Önceki değer: 42.03Beklenen değer: 41Duyurulan değer: 40
Yayınlandı
Önceki değer: 59BcfBeklenen değer: --Duyurulan değer: 103Bcf
Daha fazla yükle