| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | |||
| 23:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 0.2% | |||
| 23:30 | 核心通胀率(同比) | 1.6% | 2.0% | 1.8% | 0.2% | |||
| 23:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 2.5% | 2.4% | 2.4% | -0.1% | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.71T | -- | $6.707T | $-0T | |||
| 19:00 | 零售销售(年率同比) | 20.7% | 18.0% | 17.9% | -2.8% | |||
| 17:00 | 5年期通胀保值国债拍卖(TIPS) | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | 堪萨斯联储综合指数 | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | 堪萨斯联储制造业指数 | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | 消费者信心指数 | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
点击加载更多
2026-04-24 19:24:54 星期五
已公布
前值: -0.2%预测值: 0.2%公布值: 0.4%
已公布
前值: 1.3%预测值: 1.5%公布值: 1.5%
已公布
前值: 1.6%预测值: 2.0%公布值: 1.8%
已公布
前值: 2.5%预测值: 2.4%公布值: 2.4%
已公布
前值: $6.71T预测值: --公布值: $6.707T
已公布
前值: 20.7%预测值: 18.0%公布值: 17.9%
已公布
前值: 1.433%预测值: --公布值: 1.367%
已公布
前值: 5.65%预测值: --公布值: 5.58%
已公布
前值: 6.30%预测值: --公布值: 6.23%
已公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: 3.605%
已公布
前值: 3.595%预测值: --公布值: 3.595%
已公布
前值: 11预测值: 11公布值: 10
已公布
前值: 11预测值: 12公布值: 10
已公布
前值: 42.03预测值: 41公布值: 40
已公布
前值: 59Bcf预测值: --公布值: 103Bcf
点击加载更多