| الوقت | المنطقة | حدث | المخطط | الأهمية | القيمة السابقة | القيمة المتوقعة | القيمة الفعلية | تغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | |||
| 23:50 | Current Account | ¥4682B | ¥2950.0B | ¥3907B | ¥-775B | |||
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.1% | -- | 0.3% | 0.2% | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.4% | 5.2% | 5.7% | 0.3% | |||
| 23:50 | GDP Growth Annualized Final | 0.7% | 2.1% | 1.8% | 1.1% | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.4% | -- | 3.2% | -0.2% | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 1.2% | -- | -0.7% | -1.9% | |||
| 02:30 | Foreign Exchange Reserves | $3.411T | $3.42T | $3.442T | $0T |
2026-06-08 20:30:50 الاثنين
تم النشر
القيمة السابقة: 0%القيمة المتوقعة: 0.3%القيمة الفعلية: 0.3%
تم النشر
القيمة السابقة: 0.2%القيمة المتوقعة: 0.5%القيمة الفعلية: 0.5%
تم النشر
القيمة السابقة: ¥4682Bالقيمة المتوقعة: ¥2950.0Bالقيمة الفعلية: ¥3907B
تم النشر
القيمة السابقة: 0.1%القيمة المتوقعة: --القيمة الفعلية: 0.3%
تم النشر
القيمة السابقة: 5.4%القيمة المتوقعة: 5.2%القيمة الفعلية: 5.7%
تم النشر
القيمة السابقة: 0.7%القيمة المتوقعة: 2.1%القيمة الفعلية: 1.8%
تم النشر
القيمة السابقة: 3.4%القيمة المتوقعة: --القيمة الفعلية: 3.2%
تم النشر
القيمة السابقة: 1.2%القيمة المتوقعة: --القيمة الفعلية: -0.7%
تم النشر
القيمة السابقة: $3.411Tالقيمة المتوقعة: $3.42Tالقيمة الفعلية: $3.442T