| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.71T | -- | $6.707T | $-0T | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 25.1% | 18.0% | 23.5% | -1.6% | |||
| 17:00 | 5-Year TIPS Auction | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Muat lebih banyak
2026-04-24 06:19:08 Jumat
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.5%Nilai yang diprediksi: 2.4%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.71TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.707T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 25.1%Nilai yang diprediksi: 18.0%Nilai yang diumumkan: 23.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.433%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 1.367%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.65%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.58%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.30%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 6.23%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.615%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.605%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.595%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.595%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 11Nilai yang diprediksi: 11Nilai yang diumumkan: 10
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 11Nilai yang diprediksi: 12Nilai yang diumumkan: 10
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 42.03Nilai yang diprediksi: 41Nilai yang diumumkan: 40
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 59BcfNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 103Bcf
Muat lebih banyak