| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥742.6B | -- | ¥-79.6B | ¥-822.2B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1090B | -- | ¥-714.4B | ¥-1804.4B | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 1.8% | 2% | 1.7% | -0.1% | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.7% | 1.7% | 0.2% | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |||
| 23:01 | GfK Consumer Confidence | -23 | -21 | -17 | 6 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.4 | 50.1 | 52.6 | 2.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.5 | 51.1 | 51.7 | 0.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.5 | 50.2 | 53.0 | 2.5 | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.743T | -- | $6.747T | $0T | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 12.7% | 8.0% | 33.1% | 20.4% | |||
| 17:00 | 10-Year TIPS Auction | 2.169% | -- | 2.438% | 0.3% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.93% | -- | 5.96% | 0% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.55% | -- | 6.58% | 0% |
Muat lebih banyak
2026-07-24 16:28:22 Jumat
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥742.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-79.6B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥1090BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-714.4B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.8%Nilai yang diprediksi: 2%Nilai yang diumumkan: 1.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.5%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: 1.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.4%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: 1.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: 0.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -23Nilai yang diprediksi: -21Nilai yang diumumkan: -17
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.4Nilai yang diprediksi: 50.1Nilai yang diumumkan: 52.6
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.5Nilai yang diprediksi: 51.1Nilai yang diumumkan: 51.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.5Nilai yang diprediksi: 50.2Nilai yang diumumkan: 53.0
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.743TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.747T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 12.7%Nilai yang diprediksi: 8.0%Nilai yang diumumkan: 33.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.169%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.438%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.93%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.96%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.55%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 6.58%
Muat lebih banyak
