| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | Solde budgétaire | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | -- | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Attentes des consommateurs | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Situation économique actuelle | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | -- | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | Ventes en gros MoM Prel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | Vente au détail (mensuelle) finale | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | Ventes au Détail (annuel) | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
Afficher plus
2026-04-25 19:22:07 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 410Valeur estimée: --Valeur annoncée: 407
Annoncé
Valeur précédente: 543Valeur estimée: --Valeur annoncée: 544
Annoncé
Valeur précédente: C$-5.07BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$5.66B
Non publié
Valeur précédente: $-836.38MValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.2%Valeur estimée: 3.4%Valeur annoncée: 3.5%
Annoncé
Valeur précédente: 3.8%Valeur estimée: 4.8%Valeur annoncée: 4.7%
Annoncé
Valeur précédente: 51.7Valeur estimée: 46.1Valeur annoncée: 48.1
Annoncé
Valeur précédente: 55.8Valeur estimée: 50.1Valeur annoncée: 52.5
Annoncé
Valeur précédente: 53.3Valeur estimée: 47.6Valeur annoncée: 49.8
Non publié
Valeur précédente: -13.7Valeur estimée: -14.8Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12.9%Valeur estimée: 18.8%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2%Valeur estimée: -0.1%Valeur annoncée: 1.3%
Annoncé
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 0.9%Valeur annoncée: 0.7%
Annoncé
Valeur précédente: 1.4%Valeur estimée: 1.3%Valeur annoncée: 3.8%
Annoncé
Valeur précédente: 1%Valeur estimée: 0.6%Valeur annoncée: 0.5%
Afficher plus