| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Base Monétaire (Annuel) | -7.9% | -8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Annuel | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bsi Grand Glissement Trimestriel De Fabrication | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Final La Croissance Du Pib Annualisé | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Fin de la demande externe du PIB QoQ | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte Courant | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Dépenses Pib En Glissement Trimestriel Capital Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Indice des prix du PIB (annuel) Final | 3.0% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Consommation Privée Pib En Glissement Trimestriel Final | 0.4% | 0.1% | -- | -- | |||
| 07:50 | Prêts De La Banque (Annuel) | 4.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Réserves De Change | $1347.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Dépenses En Capital (Annuel) | 7.6% | 7.2% | 2.9% |
-4.7%
| |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2025-12-01 14:06:01 Lundi
Non publié
Valeur précédente: -7.9% Valeur estimée: -8.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7% Valeur estimée: 2.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.8% Valeur estimée: 1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3% Valeur estimée: -1.8% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2% Valeur estimée: -0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥4483B Valeur estimée: ¥2400.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.8% Valeur estimée: 1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.6% Valeur estimée: -0.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.0% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.1% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.1% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $1347.4B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 7.6% Valeur estimée: 7.2% Valeur annoncée: 2.9%
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Afficher plus