| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
Mag-load pa
2026-01-23 20:23:01 Biyernes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.2%Inaasahang halaga: -1.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥3674BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.7%Inaasahang halaga: 1.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥874BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-361.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -9.8%Inaasahang halaga: -10.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.9%Inaasahang halaga: 2.7%Inihayag na halaga: 2.1%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.6%Inaasahang halaga: 2.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3%Inaasahang halaga: 2.8%Inihayag na halaga: 2.9%
Mag-load pa