| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | -0.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.2% | 306215% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -11% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -0.2% | 156013% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Prel | -2.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 5.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | -6.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥105.7B | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-02-04 21:07:47 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: -0.6%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.1%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 5.3%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $1369.8BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 306215%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥3674BValore atteso: ¥1400.0BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -11%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 156013%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.4%Valore atteso: 4.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -2.3%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 5.1%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -6.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥105.7BValore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più
