交易商資訊
Nocim Venture Inc.
Rich Point Capital
暫無監管
平台註冊國家、地區
聖文森特和格林納丁斯
+44 2081752897
+1 6474939200
--
--
--
--
Canary Wharf, 1 Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom
--
--
--
--
support@richpointcapital.io
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | €250,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:50 |
最低入金 | €100,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:25 |
最低入金 | €50,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:20 |
最低入金 | €25,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:10 |
最低入金 | €10,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:5 |
最低入金 | €5000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1 |
最低入金 | €1000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
Nocim Venture Inc.
Rich Point Capital
暫無監管
平台註冊國家、地區
聖文森特和格林納丁斯
+44 2081752897
+1 6474939200
--
--
--
--
Canary Wharf, 1 Canada Square, London E14 5AA, United Kingdom
--
--
--
--
support@richpointcapital.io
暫無評價