暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
Danger
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:300 |
最低入金 | 25,000 € |
最小點差 | from 1.3 pips |
交易品種 | EUR/USD, Gold, Oil, Facebook, Google, Tesla stocks, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | 2,500€ |
最小點差 | 0.1 pips |
交易品種 | Ethereum |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | 250 € |
最小點差 | 0.1 pips |
交易品種 | EUR/USD, Gold, Oil, Facebook, Google, Tesla stocks, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)