交易商資訊
Aliance Group
Aliance Group
暫無監管
平台註冊國家、地區
聖文森特和格林納丁斯
+ 441617689030
--
--
--
--
First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vencent & the Grenadines
--
--
--
--
support@aliancegroup.co
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:600 |
最低入金 | $1,500 |
最小點差 | Desde 0.0 |
交易品種 | Índices Acciones Forex Energías Agriculturas Rieles Forex/Exóticos |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:600 |
最低入金 | $1,500 |
最小點差 | Ab 0,0 |
交易品種 | Indizes Aktien Forex Energien Landwirtschaften Metalle Forex/Exoten |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:600 |
最低入金 | $1,500 |
最小點差 | From 0.0 |
交易品種 | Indices Shares Forex Energies Agricultures Metals Forex/Exotics |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $250 |
最小點差 | From 0.2 |
交易品種 | Indices Shares Forex Energies Agricultures Metals Forex/Exotics |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:300 |
最低入金 | $500 |
最小點差 | From 0.1 |
交易品種 | Indices Shares Forex Energies Agricultures Metals Forex/Exotics |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
Aliance Group
Aliance Group
暫無監管
平台註冊國家、地區
聖文森特和格林納丁斯
+ 441617689030
--
--
--
--
First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vencent & the Grenadines
--
--
--
--
support@aliancegroup.co
暫無評價