影響力
D
影響力指數 NO.1
持牌機構:Luk Fook Futures (HK) Limited
監管證號:AXW976
單核
1G
40G
1M*ADSL
| 六福金融 評論摘要 | |
| 成立年份 | 1999 |
| 註冊國家/地區 | 香港 |
| 監管機構 | SFC |
| 市場工具 | 期貨、期權、股票、證券 |
| 帳戶類型 | 證券帳戶、期權帳戶 |
| 交易平台 | 證券交易系統 |
| 付款方式 | 銀行轉帳、支票存款、電匯(包括銀行櫃檯、ATM和支票存款機)、FPS |
| 客戶支援 | 電話:(852) 2980 0888 |
| 傳真:(852) 2980 0799 | |
| 電郵:cs@lff.com.hk | |
| 實體地址:香港中環皇后大道中183號中遠大廈22樓2201-2207及2213-2214室(港鐵上環站E2出口) | |
六福金融成立於1999年,是一家在香港註冊的經紀公司。它提供的交易工具涵蓋50多種外匯、70多種股票、指數、金屬和商品。

| 優點 | 缺點 |
| 受監管 | 沒有佣金資訊 |
| 多種交易工具 | 沒有每個帳戶的最低存款清晰資訊 |
| 高達1:500的慷慨槓桿 | 提供的帳戶類型有限 |
| 支持MT4和MT5 | 沒有伊斯蘭帳戶 |
| 可複製交易 | |
| 提供模擬帳戶 |
六福金融受香港SFC監管。目前的狀態是受監管。
| 受監管國家 | 監管機構 | 受監管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 | 目前狀態 |
| 香港 | SFC | Luk Fook Futures (HK) Limited | 從事期貨合約交易 | AXW976 | 受監管 |

六福金融 為交易者提供證券、期貨、期權、股票等交易。
| 可交易工具 | 支援 |
| 證券 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| 期權 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 金屬 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 期貨 | ❌ |
六福金融 的費用組成復雜。例如,香港證券交易費用包括:佣金、印花稅、交易徵費、交易費、結算費、AFRC 交易徵費和其他費用。
| 類型 | 費用 | |
| 佣金 | 網上現金帳戶 | 可議 |
| 網上保證金帳戶 | ||
| 印花稅 | 交易金額的0.1%(四捨五入至整數) | |
| 交易徵費 | 交易金額的0.0027% | |
| 交易費 | 交易金額的0.00565% | |
| 結算費 | 交易金額的0.002%,最低收費$2.00,最高收費$100.00 | |
| AFRC 交易徵費 | 交易金額的0.00015%(四捨五入至最接近的分) | |

六福金融 的交易平台是證券交易系統,支援PC交易者。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 |
| 證券交易系統 | ✔ | 網頁 |
| MT4 保證金網上交易平台 | ❌ | |
| MT5 | ❌ |

存入證券帳戶的資金
方法:銀行轉帳、支票存款、電匯(包括通過銀行櫃檯、自動櫃員機和支票存款機)、FPS。
付款給:Luk Fook Securities (HK) Limited
| 銀行 | 貨幣 | 銀行帳號 | SWIFT ID |
| 匯豐銀行 | HKD | 511-246613-001 | HSBCHKHH |
| RMB | 848-160834-209 | HSBCHKHH | |
| USD | 848-160834-201 | HSBCHKHH | |
| 渣打銀行 | HKD | 447-0789162-3 | SCBLHKHHXXX |
| USD | 447-0789658-7 | SCBLHKHHXXX | |
| 恒生銀行 | HKD | 275-225738-001 | HASEHKHH |
| 中國銀行 | HKD | 012-875-0047477-9 | BKCHHKHHXXX |
| RMB | 012-875-06022754 | BKCHHKHHXXX | |
| FPS 識別碼(適用於HKD) | 帳戶名稱 | ||
| 5561857 | Luk Fook Securities (HK) Limited | ||
存入期貨帳戶
方法:銀行轉帳、支票存款、電匯(包括銀行櫃檯、ATM和支票存款機)、FPS。
付款給:Luk Fook Futures (HK) Limited
| 銀行 | 貨幣 | 銀行帳號 | SWIFT ID |
| 匯豐銀行 | HKD | 848-161287-001 | HSBCHKHH |
| USD | 848-161295-274 | HSBCHKHH | |
| 渣打銀行 | HKD | 447-0788477-5 | SCBLHKHHXXX |
| USD | 447-1-782444-9 | SCBLHKHHXXX | |
| 恒生銀行 | HKD | 787-466911-002 | HASEHKHH |
| 中國銀行 | HKD | 012-875-00499941 | BKCHHKHHXXX |
| USD | 012-875-08037976 | BKCHHKHHXXX | |
| RMB | 012-875-06031244 | BKCHHKHHXXX | |
| FPS 識別碼(適用於HKD) | 帳戶名稱 | ||
| 9006271 | Luk Fook Futures (HK) Limited – HKFE Clients A/C | ||
以下是可用的提款方式:支票提款(HKD)、CHATS、匯款。
