暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+441274797004
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:30 |
最低入金 | 250$ |
最小點差 | From 1.3 |
交易品種 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:30 |
最低入金 | 5000$ |
最小點差 | From 1.5 |
交易品種 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:5 |
最低入金 | 50000$ |
最小點差 | From 0.1 |
交易品種 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)