交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 200:1 |
最低入金 | 10,000USD |
最小點差 | 0.3-0.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 400:1 |
最低入金 | Unlimited |
最小點差 | 1.6-2.0 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 100:1 |
最低入金 | 500 USD |
最小點差 | 2.2-2.8 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)