http://www.gmcu.com.au/
Website
อิทธิพล
C
ดัชนีอิทธิพล NO.1
โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต:GOULBURN MURRAY CREDIT UNION CO-OPERATIVE LIMITED
หมายเลขการกำกับดูแล:241364
| GMCU สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 1985 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ออสเตรเลีย |
| กฎระเบียบ | ASIC (เกิน) |
| บริการ | สินเชื่อ, บัญชีธนาคาร, การฝากเงินเป็นระยะเวลา, ประกัน |
| บัญชีสาธิต | ❌ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | แอปพลิเคชันการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: 1800 694 628 |
| อีเมล: info@gmcu.com.au | |
| ที่อยู่: กล่องไปรษณีย์ 860, เชปปาร์ตัน, VIC 3632 | |
GMCU (Goulburn Murray Credit Union Co-Operative Ltd) ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 และได้รับการควบคุมภายใต้ ASIC ด้วยใบอนุญาตเลขที่ 241364 อย่างไรก็ตามสถานะถูกกำหนดเป็น "เกิน" สถาบันนี้ให้บริการทางการเงินมาตรฐาน เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย, บัญชีธนาคารส่วนบุคคล, และผลิตภัณฑ์ประกัน แต่ไม่มีการให้บริการซื้อขายอื่นหรือบัญชีสาธิต

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| ช่องทางการติดต่อหลากหลาย | เกินกำหนดใบอนุญาตจาก ASIC |
| บริการธนาคารดั้งเดิมหลากหลาย | |
| ตัวเลือกบัญชีหลายรูปแบบ | |
| เวลาดำเนินการยาวนาน |
ใช่, Goulburn Murray Credit Union Co-Operative Ltd (GMCU) ได้รับการควบคุม มีใบอนุญาตที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนจาก คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) ภายใต้เลขที่ใบอนุญาต 241364 อย่างไรก็ตามสถานะกฎระเบียบถูกทำเครื่องหมายว่า เกิน ซึ่งอาจแสดงว่าใบอนุญาตไม่สามารถใช้ได้อีกหรือเกินขอบเขตที่ตั้งไว้

GMCU ให้บริการธนาคารปลีกที่หลากหลายรวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและส่วนบุคคล, ประเภทบัญชีต่าง ๆ, การฝากเงินเป็นระยะเวลา, และตัวเลือกประกัน
| หมวดหมู่ | บริการ |
| สินเชื่อที่อยู่อาศัย | Standard Variable Plus, อัตราคงที่, อัตราคงที่สร้าง |
| สินเชื่อส่วนบุคคล | สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักทรัพย์, สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ |
| บัญชีธุรกรรม | บัญชีประจำวันของฉัน, บัญชีเสรีภาพของฉัน, บัญชีเชื่อมต่อของฉัน |
| บัญชีเงินออม | Advantage Saver, Online Saver, Cash Manager Account |
| การฝากเงินเป็นระยะเวลา | การฝากเงินเป็นระยะเวลาคงที่, การฝากเงินรายเดือน |
| ประกัน | บ้าน, รถยนต์, รถพ่วงและรถพ่วง, ประกันบ้านเช่า |

GMCU มีบัญชีจริงหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการธุรกรรมประจำทุกวัน รวมถึงบัญชีธุรกรรมส่วนบุคคลและบัญชีฝากเงิน
| ประเภทบัญชี | เหมาะสำหรับ |
| บัญชีประจำวันของฉัน | บุคคลที่ต้องการบัญชีธุรกรรมทั่วไป |
| บัญชีเสรีภาพของฉัน | นักเรียนหรือผู้ถือบัตรส่วนลดที่ต้องการการยกเว้นค่าธรรมเนียม |
| บัญชีเชื่อมต่อของฉัน | คนที่ชอบการธนาคารดิจิทัลโดยไม่มีการเข้าถึงสาขา |
| บัญชีออม Advantage | ผู้ออมเงินประจำที่ต้องการดอกเบี้ยโบนัส |
| บัญชีออมออนไลน์ | ผู้ออมเงินที่เน้นการออมออนไลน์ |
| บัญชีผู้จัดการเงินสด | สมาชิกที่จัดการกระแสเงินสดขนาดใหญ่ |
ค่าธรรมเนียมของ GMCU อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์การให้ยืมที่ไม่มีทรัพย์สินเชื่อเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินเกิน
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) |
| สินเชื่อที่อยู่อาศัย (เจ้าบ้านครอบครอง, <80% LVR) | 5.94% - 5.79% |
| สินเชื่อที่อยู่อาศัย (เจ้าบ้านครอบครอง, >80%-95% LVR) | 6.34% - 5.79% |
| สินเชื่อที่อยู่อาศัย (การลงทุน, <80% LVR) | 6.14% - 6.09% |
| สินเชื่อที่อยู่อาศัย (การลงทุน, >80%-95% LVR) | 6.54% - 6.09% |
| สินเชื่อส่วนบุคคล (มีทรัพย์สิน) | 7.79% |
| สินเชื่อส่วนบุคคล (ไม่มีทรัพย์สิน) | 14.95% |
| วงเงินเกิน (มีทรัพย์สิน) | 9.99% - 10.60% |
| วงเงินเกิน (ไม่มีทรัพย์สิน) | 17.69% |
| สินเชื่อธุรกิจ/ฟาร์ม (มีทรัพย์สิน) | 10.54% - 12.00% |
| สินเชื่อธุรกิจ/ฟาร์ม (ไม่มีทรัพย์สิน) | 18.75% |

| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ |
| แอปธนาคารมือถือ | ✔ | iOS, Android |

GMCU ไม่ได้ระบุค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอนเงินโดยชัดเจน
| วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียม | เวลาประมวลผล |
| เครดิตผ่านการโอนเงินโดยตรง | / | โดยปกติในวันเดียวกัน |
| เดบิตผ่านการโอนเงินโดยตรง | อาจมีค่าธรรมเนียมหากมีเงินไม่เพียงพอ | ขึ้นอยู่กับกำหนดการของผู้จัดหา |
| การชำระเงินเป็นระยะ | / | ตามกำหนดการ |
| การธนาคารอินเทอร์เน็ต/มือถือ | / | ทันทีหรือภายในวันเดียวกัน |
| การฝากที่สาขา | / | ทันทีหรือภายในวัน |

กรุณาใส่...

Chrome
Chrome Extension
การสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก
เรียกดูเว็บไซต์โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ระบุโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายและฉ้อโกงได้อย่างถูกต้อง
ติดตั้งตอนนี้