会社情報
Goulburn Murray Credit Union Cooperative Ltd
GMCU
経営範囲超過
会社登録国・地域
オーストラリア
+61 (03) 5821 9033
--
--
--
91-95 Fryers Street SHEPPARTON VIC 3630
--
--
--
--
info@gmcu.com.au
会社概要
影響力
設立日
登録国
影響力
C
影響力指数 NO.1
| GMCU レビュー概要 | |
| 設立年 | 1985 |
| 登録国/地域 | オーストラリア |
| 規制 | ASIC(超過) |
| サービス | ローン、銀行口座、定期預金、保険 |
| デモ口座 | ❌ |
| 取引プラットフォーム | モバイルバンキングアプリ |
| カスタマーサポート | 電話:1800 694 628 |
| メール:info@gmcu.com.au | |
| 郵送先:PO Box 860, Shepparton, VIC 3632 | |
GMCU(Goulburn Murray Credit Union Co-Operative Ltd)は1985年に設立され、ASICの規制下にあり、ライセンス番号241364で登録されていますが、「超過」と記載されています。この機関は、住宅ローン、個人向け銀行口座、保険商品などの標準的な金融サービスを提供していますが、他の取引サービスやデモ口座は提供していません。

| 利点 | 欠点 |
| さまざまな連絡手段 | ASICライセンス超過 |
| 幅広い伝統的な銀行サービス | |
| 複数の口座選択肢 | |
| 長い営業時間 |
はい、Goulburn Murray Credit Union Co-Operative Ltd(GMCU)は規制されています。同社は、ライセンス番号241364の下でオーストラリア証券投資委員会(ASIC)から発行された投資助言ライセンスを保有しています。ただし、規制上のステータスは超過とされており、ライセンスがもはや有効でないか、意図された範囲を超えている可能性があります。

GMCU は、住宅ローン、個人ローン、さまざまな口座タイプ、定期預金、保険などを含む幅広い小売銀行サービスを提供しています。
| カテゴリー | サービス |
| 住宅ローン | スタンダードバリアブルプラス、固定金利、建設固定金利 |
| 個人ローン | 担保付き個人ローン、無担保個人ローン |
| 取引口座 | マイエブリデイアカウント、マイフリーダムアカウント、マイコネクトアカウント |
| 貯蓄口座 | アドバンテージセーバー、オンラインセーバー、キャッシュマネージャーアカウント |
| 定期預金 | 定期預金、毎月の収入預金 |
| 保険 | 住宅、自動車、キャラバン&トレーラー、家主保険 |

GMCUは、個人取引口座や貯蓄口座など、日常の銀行業務ニーズに合わせた複数の実際の口座タイプを提供しています。
| 口座タイプ | 適している人 |
| マイ・エブリデイ口座 | 一般的な取引口座が必要な個人 |
| マイ・フリーダム口座 | 手数料免除を求める学生や割引カード保持者 |
| マイ・コネクト口座 | 支店アクセスのないデジタルバンキングを希望する人々 |
| アドバンテージセーバー口座 | ボーナス金利を希望する定期預金者 |
| オンラインセーバー口座 | オンラインに焦点を当てた預金者 |
| キャッシュマネージャー口座 | 大口取引を管理するメンバー |
GMCUの手数料は、特に個人ローンやオーバードラフトなどの無担保融資商品に関して、業界基準と比較して中程度から高いです。
| ローンタイプ | 利子率(年率) |
| 住宅ローン(自己居住、<80% LVR) | 5.94% - 5.79% |
| 住宅ローン(自己居住、>80%-95% LVR) | 6.34% - 5.79% |
| 住宅ローン(投資、<80% LVR) | 6.14% - 6.09% |
| 住宅ローン(投資、>80%-95% LVR) | 6.54% - 6.09% |
| 個人ローン(担保付き) | 7.79% |
| 個人ローン(無担保) | 14.95% |
| オーバードラフト(担保付き) | 9.99% - 10.60% |
| オーバードラフト(無担保) | 17.69% |
| ビジネス/農業ローン(担保付き) | 10.54% - 12.00% |
| ビジネス/農業ローン(無担保) | 18.75% |

| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス |
| モバイルバンキングアプリ | ✔ | iOS、Android |

GMCUは、入金や出金に対して手数料を明示的に請求していません。
| 支払方法 | 手数料 | 処理時間 |
| 直接入金 | / | 通常当日中 |
| 直接引き落とし | 不十分な資金がある場合は不渡り手数料が発生する可能性があります | 供給業者のスケジュールに基づく |
| 定期支払 | / | スケジュールに従って |
| インターネット/モバイルバンキング | / | 即時または当日中 |
| 支店預金 | / | 即時または当日中に |

Goulburn Murray Credit Union Cooperative Ltd
GMCU
経営範囲超過
会社登録国・地域
オーストラリア
+61 (03) 5821 9033
--
--
--
91-95 Fryers Street SHEPPARTON VIC 3630
--
--
--
--
info@gmcu.com.au
会社概要

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール