영향력
D
영향력 지수 NO.1
라이선스 기관:東武証券株式会社
라이선스 번호:関東財務局長(金商)第120号
싱글 코어
1G
40G
1M*ADSL
| tobu-sec 리뷰 요약 | |
| 설립 연도 | 2004 |
| 등록 국가/지역 | 일본 |
| 규제 | FSA |
| 투자 상품 | 주식, 채권, 투자 신탁, 선물, 옵션 |
| 거래 플랫폼 | / |
| 고객 지원 | 서비스 시간: 평일 9:00 AM - 5:00 PM |
| 전화: 048-760-1826 | |
tobu-sec은 FSA에 의해 규제되는 일본의 금융 기관으로, 주식, 다양한 채권, 투자 신탁 및 파생 상품을 포함한 다양한 상품을 제공합니다.

| 장점 | 단점 |
| 긴 역사 | 거래 플랫폼 정보 없음 |
| FSA 규제 | 입출금 정보 없음 |
| 다양한 투자 상품 | |
| 수수료 투명성 |
tobu-sec은 일본의 금융 서비스 규제 기관인 FSA에 의해 규제되는 소매 외환 라이센스를 소유하고 있으며, 라이센스 번호는 関東財務局長(金商)第120号입니다.
| 규제 기관 | 현재 상태 | 규제 국가 | 라이센스 유형 | 라이센스 보유 업체 | 라이센스 번호 |
| 금융 서비스 기관 (FSA) | 규제됨 | 일본 | 소매 외환 라이센스 | tobu-sec株式会社 | 関東財務局長(金商)第120号 |

Tobu-sec의 제품은 국내 및 해외 주식, 다양한 종류의 채권, 투자신탁, 지수 선물 및 옵션과 함께 기관 마진 거래를 포함한 파생상품과 같은 다양한 유가증권을 제공합니다.
| 제품 | 지원 |
| 주식 | ✔ |
| 채권 | ✔ |
| 투자신탁 | ✔ |
| 선물 | ✔ |
| 옵션 | ✔ |
| 외환 | ❌ |
| 상품 | ❌ |
| 지수 | ❌ |
| 암호화폐 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

주식 중개 수수료 구조 - 기본 주식 수수료 율
| 계약 금액 | 수수료 (부가세 포함) |
| 1백만 엔 미만 | 계약 가격의 1.265% (최소 2,750 엔) |
| 1백만 엔에서 3백만 엔 | 계약 가격의 0.935% + 3,300 엔 |
| 3백만 엔에서 5백만 엔 | 계약 가격의 0.880% + 4,840 엔 |
| 5백만 엔에서 1천만 엔 | 계약 가격의 0.660% + 15,840 엔 |
| 1천만 엔에서 3천만 엔 | 계약 가격의 0.550% + 26,840 엔 |
| 3천만 엔에서 5천만 엔 | 계약 가격의 0.330% + 92,840 엔 |
| 5천만 엔 이상 | 257,840 엔 |

채권 중개 수수료율 - 정부 채권
| 총 액면가 | 수수료 (부가세 포함) |
| 5백만 엔 이하 | 액면가 100 엔당 44.0 센 |
| 5백만 엔에서 1천만 엔 | 액면가 100 엔당 38.5 센 |
| 1천만 엔에서 5천만 엔 | 액면가 100 엔당 33.0 센 |
| 5천만 엔에서 1억 엔 | 액면가 100 엔당 27.5 센 |
| 1억 엔에서 10억 엔 | 액면가 100 엔당 11.0 센 |
| 10억 엔 이상 | 액면가 100 엔당 5.5 센 |

증권 O션 거래 위원회 요율
| 계약 금액 | 수수료 (부가세 포함) |
| 100,000 엔 미만 | 계약 가격의 4.400% (최소 2,750 엔) |
| 100,000 ~ 300,000 엔 | 계약 가격의 3.300% + 11,000 엔 |
| 300,000 ~ 500,000 엔 | 계약 가격의 2.200% + 44,000 엔 |
| 500,000 ~ 1백만 엔 | 계약 가격의 1.650% + 71,500 엔 |
| 1백만 ~ 3백만 엔 | 계약 가격의 1.320% + 104,500 엔 |
| 3백만 ~ 5백만 엔 | 계약 가격의 0.990% + 203,500 엔 |
| 5백만 엔 이상 | 계약 가격의 0.660% + 368,500 엔 |

입력해 주세요....