https://www.tobu-sec.jp/
Website
Mức ảnh hưởng
D
Mức ảnh hưởng NO.1
Cơ quan sở hữu giấy phép:東武証券株式会社
Số giấy phép cai quản:関東財務局長(金商)第120号
Đơn lõi
1G
40G
1M*ADSL
| tobu-sec Tóm tắt Đánh giá | |
| Thành lập | 2004 |
| Quốc gia/Vùng đăng ký | Nhật Bản |
| Quy định | FSA |
| Sản phẩm Đầu tư | Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, hợp đồng tương lai, tùy chọn |
| Nền tảng Giao dịch | / |
| Hỗ trợ Khách hàng | Thời gian phục vụ: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 AM - 5:00 PM |
| Điện thoại: 048-760-1826 | |
tobu-sec là một công ty tài chính Nhật Bản, được quy định bởi FSA, cung cấp các sản phẩm khác nhau, bao gồm cổ phiếu, các loại trái phiếu khác nhau, quỹ đầu tư và các sản phẩm phái sinh.

| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Lịch sử lâu dài | Không có thông tin về nền tảng giao dịch |
| Được quy định bởi FSA | Không có thông tin về việc nạp và rút tiền |
| Các sản phẩm đầu tư đa dạng | |
| Minh bạch trong hoa hồng |
tobu-sec có Giấy phép Môi giới Ngoại hối Bán lẻ được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) tại Nhật Bản với số giấy phép 関東財務局長(金商)第120号.
| Cơ quan Quy định | Tình trạng Hiện tại | Quốc gia được quy định | Loại Giấy phép | Thực thể được cấp phép | Số Giấy phép |
| Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) | Được quy định | Nhật Bản | Giấy phép Môi giới Ngoại hối Bán lẻ | tobu-sec株式会社 | 関東財務局長(金商)第120号 |

Sản phẩm của Tobu-sec bao gồm các chứng khoán đa dạng như cổ phiếu trong nước và nước ngoài, nhiều loại trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai chỉ số và quyền chọn, cùng với giao dịch ký quỹ cơ sở.
| Sản phẩm | Hỗ trợ |
| Cổ phiếu | ✔ |
| Trái phiếu | ✔ |
| Quỹ đầu tư | ✔ |
| Hợp đồng tương lai | ✔ |
| Quyền chọn | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Hàng hóa | ❌ |
| Chỉ số | ❌ |
| Đồng tiền mã hóa | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Cấu trúc hoa hồng môi giới cơ bản - Tỷ lệ hoa hồng cơ bản của cổ phiếu
| Số hợp đồng | Phí hoa hồng (bao gồm 10% thuế) |
| Dưới 1 triệu yên | 1,265% giá trị hợp đồng (Tối thiểu 2,750 yên) |
| 1 triệu đến 3 triệu yên | 0,935% giá trị hợp đồng + 3,300 yên |
| 3 triệu đến 5 triệu yên | 0,880% giá trị hợp đồng + 4,840 yên |
| 5 triệu đến 10 triệu yên | 0,660% giá trị hợp đồng + 15,840 yên |
| 10 triệu đến 30 triệu yên | 0,550% giá trị hợp đồng + 26,840 yên |
| 30 triệu đến 50 triệu yên | 0,330% giá trị hợp đồng + 92,840 yên |
| Trên 50 triệu yên | 257,840 yên |

Tỷ lệ hoa hồng môi giới trái phiếu - Chính phủ
| Tổng giá trị thị trường | Phí hoa hồng (bao gồm 10% thuế) |
| Lên đến 5 triệu yên | 44,0 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |
| Trên 5 triệu đến 10 triệu yên | 38,5 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |
| Trên 10 triệu đến 50 triệu yên | 33,0 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |
| Trên 50 triệu đến 100 triệu yên | 27,5 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |
| Trên 100 triệu yên đến 1 tỷ yên | 11,0 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |
| Trên 1 tỷ yên | 5,5 sen cho mỗi 100 yên giá trị thị trường |

Ủy ban giao dịch chứng khoán tùy chọn
| Số lượng hợp đồng | Phí hoa hồng (bao gồm 10% thuế) |
| Dưới 100.000 yen | 4,400% giá trị hợp đồng (Tối thiểu 2.750 yen) |
| Từ 100.000 đến 300.000 yen | 3,300% giá trị hợp đồng + 11.000 yen |
| Từ 300.000 đến 500.000 yen | 2,200% giá trị hợp đồng + 44.000 yen |
| Từ 500.000 đến 1 triệu yen | 1,650% giá trị hợp đồng + 71.500 yen |
| Từ 1 triệu đến 3 triệu yen | 1,320% giá trị hợp đồng + 104.500 yen |
| Từ 3 triệu đến 5 triệu yen | 0,990% giá trị hợp đồng + 203.500 yen |
| Trên 5 triệu yen | 0,660% giá trị hợp đồng + 368.500 yen |

Vui lòng nhập...

Chrome
Chrome extension
Yêu cầu về quy định của nhà môi giới ngoại hối toàn cầu
Đánh giá nhanh chóng website của các sàn giao dịch
Tải ngay