简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月23日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0883 | 1.0874 | 1.2712 | 1.2699 |
1.0888 | 1.0871 | 1.2718 | 1.2693 |
1.0892 | 1.0865 | 1.2724 | 1.2687 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
148.2233 | 147.9883 | 0.8694 | 0.8688 |
148.3027 | 147.8327 | 0.8696 | 0.8684 |
148.4583 | 147.7533 | 0.8700 | 0.8682 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2022.0600 | 2019.2400 | 22.0917 | 22.0427 |
2023.4400 | 2017.8000 | 22.1153 | 22.0173 |
2024.8800 | 2016.4200 | 22.1407 | 21.9937 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任