智通港股通占比异动统计|3月18日
摘要:智通港股通占比异动统计|3月18日
智通财经APP获悉,根据2024年3月15日披露数据,京基金融国际(01468)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加35.63%、3.10%、3.05%;中兴通讯(00763)、中远海能(01138)、海信家电(00921)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.32%、-0.30%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、福莱特玻璃(06865)、创新奇智(02121)港股通持股占比增加值最大,分别增加35.63%、4.00%、3.44%;中铝国际(02068)、开拓药业-B(09939)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.42%、-1.55%、-1.54%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 京基金融国际(01468) | +35.63% | 42.20% |
| 南方恆生科技(03033) | +3.10% | 44.04% |
| 盈富基金(02800) | +3.05% | 4.63% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.93% | 4.04% |
| 荣昌生物(09995) | +1.44% | 45.85% |
| 中国太保(02601) | +0.94% | 25.88% |
| 浙商银行(02016) | +0.85% | 20.67% |
| 马可数字科技(01942) | +0.82% | 68.40% |
| 泰格医药(03347) | +0.64% | 41.02% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.60% | 24.50% |
| 药明康德(02359) | +0.55% | 16.01% |
| 名创优品(09896) | +0.53% | 4.77% |
| 西部水泥(02233) | +0.48% | 16.60% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.45% | 21.98% |
| 九毛九(09922) | +0.44% | 15.21% |
| 保利物业(06049) | +0.43% | 61.75% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.41% | 26.91% |
| 和黄医药(00013) | +0.39% | 17.21% |
| 海螺创业(00586) | +0.35% | 33.90% |
| 中国软件国际(00354) | +0.34% | 18.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 中兴通讯(00763) | -0.32% | 34.40% |
| 中远海能(01138) | -0.30% | 61.02% |
| 海信家电(00921) | -0.30% | 14.05% |
| 郑煤机(00564) | -0.29% | 43.47% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.28% | 28.47% |
| 东方电气(01072) | -0.27% | 33.01% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.23% | 30.87% |
| 中国中免 (SS:)(01880) | -0.23% | 6.44% |
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -0.21% | 57.08% |
| 龙源电力(00916) | -0.21% | 19.89% |
| 耐世特(01316) | -0.19% | 9.46% |
| 浙江沪杭甬(00576) | -0.17% | 29.53% |
| 中远海控(01919) | -0.16% | 20.41% |
| 招金矿业(01818) | -0.15% | 21.29% |
| 瑞声科技(02018) | -0.14% | 6.77% |
| 北京汽车(01958) | -0.14% | 13.83% |
| 中国有色矿业(01258) | -0.14% | 10.05% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.13% | 24.21% |
| 宏信建发(09930) | -0.13% | 0.62% |
| 金山云(03896) | -0.13% | 9.26% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 京基金融国际(01468) | +35.63% | 42.20% |
| 福莱特玻璃(06865) | +4.00% | 24.50% |
| 创新奇智(02121) | +3.44% | 14.65% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.79% | 4.04% |
| 药明康德(02359) | +2.46% | 16.01% |
| 盈富基金(02800) | +2.45% | 4.63% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +1.99% | 16.15% |
| 圣诺医药-B(02257) | +1.90% | 7.11% |
| 云顶新耀-B(01952) | +1.84% | 36.01% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.53% | 21.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 中铝国际(02068) | -2.42% | 10.03% |
| 开拓药业-B(09939) | -1.55% | 32.93% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.54% | 28.47% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.09% | 19.90% |
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -1.02% | 57.08% |
| 万科企业(02202) | -0.97% | 43.50% |
| 飞天云动(06610) | -0.88% | 25.57% |
| 海信家电(00921) | -0.87% | 14.05% |
| 马可数字科技(01942) | -0.87% | 68.40% |
| 李寧(02331) | -0.86% | 19.94% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 京基金融国际(01468) | +35.63% | 42.20% |
| 马可数字科技(01942) | +14.06% | 68.40% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +5.20% | 41.12% |
| 圣诺医药-B(02257) | +4.97% | 7.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | +4.63% | 24.50% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +3.74% | 16.15% |
| 创新奇智(02121) | +3.62% | 14.65% |
| 旭辉控股集团(00884) | +3.47% | 21.98% |
| 美图公司(01357) | +3.37% | 32.78% |
| 万科企业(02202) | +3.31% | 43.50% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称
占比值变动
最新持股比例
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -6.40% | 57.08% |
| 腾盛博药-B(02137) | -5.61% | 30.87% |
| 飞天云动(06610) | -5.52% | 25.57% |
| 中国中药(00570) | -5.44% | 13.05% |
| 开拓药业-B(09939) | -4.76% | 32.93% |
| 合景悠活(03913) | -3.12% | 10.22% |
| 国美零售(00493) | -2.45% | 59.44% |
| 加科思-B(01167) | -2.38% | 14.81% |
| 金力永磁(06680) | -1.99% | 17.85% |
| 上海復旦(01385) | -1.96% | 28.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

