简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股龙虎榜统计|1月17日
智通财经APP获悉, 1月17日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,龙头股份(600630.SH)、平潭发展(000592.SZ)、泰山石油(000554.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.04亿元、1.92亿元、8040.04万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
龙头股份 | 600630 | 2.04亿 |
平潭发展 | 000592 | 1.92亿 |
泰山石油 | 000554 | 8040.04万 |
澳洋健康 | 002172 | 7940.14万 |
长白山 | 603099 | 2611.34万 |
富临运业 | 002357 | 2540.57万 |
龙江交通 | 601188 | 2031.09万 |
新力金融 | 600318 | 1992.97万 |
哈森股份 | 603958 | 1459.14万 |
麒盛科技 | 603610 | 1237.09万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
长源东谷 | 603950 | 1.17亿 |
广博股份 | 002103 | 1.05亿 |
金圆股份 | 000546 | 9183.59万 |
锦泓集团 | 603518 | 8669.65万 |
万方发展 | 000638 | 7129.09万 |
绿康生化 | 002868 | 6525.36万 |
宏盛华源 | 601096 | 6447.62万 |
宏柏新材 | 605366 | 6078.56万 |
亚华电子 | 301337 | 5849万 |
嘉益股份 | 301004 | 5528.69万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任