简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股北上资金统计|1月8日
智通财经APP讯,1月8日北向资金买入519.77亿元,卖出563.24亿元,净卖出43.47亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、招商银行(600036.SH)、长江电力(600900.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、美的集团(000333.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:) | 600519 | 7.58亿 | 8.42亿 | -8349.77万 | 16亿 |
招商银行 (SS:) | 600036 | 3亿 | 4.13亿 | -1.12亿 | 7.13亿 |
长江电力 | 600900 | 3.48亿 | 3.31亿 | 1734.12万 | 6.79亿 |
中国平安 (HK:) | 601318 | 2.73亿 | 3.59亿 | -8553.89万 | 6.32亿 |
隆基绿能 | 601012 | 2.77亿 | 3.4亿 | -6363.01万 | 6.17亿 |
农业银行 (SS:) | 601288 | 2.6亿 | 2.94亿 | -3425.92万 | 5.53亿 |
药明康德 | 603259 | 2.84亿 | 2.29亿 | 5489.18万 | 5.13亿 |
紫金矿业 | 601899 | 2.6亿 | 2.5亿 | 994.44万 | 5.11亿 |
赛力斯 | 601127 | 3.71亿 | 1.4亿 | 2.31亿 | 5.11亿 |
工商银行 (SS:) | 601398 | 2.07亿 | 2.85亿 | -7776.84万 | 4.92亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
宁德时代 (SZ:) | 300750 | 3.55亿 | 6.96亿 | -3.42亿 | 10.51亿 |
比亚迪 | 002594 | 2.97亿 | 4.69亿 | -1.72亿 | 7.66亿 |
美的集团 | 000333 | 4.63亿 | 2.4亿 | 2.23亿 | 7.03亿 |
长安汽车 | 000625 | 2.29亿 | 4.62亿 | -2.33亿 | 6.91亿 |
五粮液 | 000858 | 2.23亿 | 4.45亿 | -2.22亿 | 6.69亿 |
京东方A | 000725 | 3.16亿 | 2.16亿 | 1亿 | 5.32亿 |
赣锋锂业 | 002460 | 1.99亿 | 3.21亿 | -1.22亿 | 5.19亿 |
泸州老窖 | 000568 | 2.16亿 | 2.9亿 | -7415.6万 | 5.06亿 |
立讯精密 (SZ:) | 002475 | 2.72亿 | 2.2亿 | 5177.97万 | 4.92亿 |
迈瑞医疗 (SZ:) | 300760 | 2.55亿 | 2.29亿 | 2676.41万 | 4.84亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任