智通A股限售解禁一览|12月25日
摘要:智通A股限售解禁一览|12月25日
智通财经APP讯,12月25日共有29家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约426.22亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
| 陕建股份 | 600248 | 增发A股原股东配售上市 | 22.3亿 |
| 龙建股份 | 600853 | 股权激励限售流通 | 395.04万 |
| 汇洲智能 | 002122 | 股权激励限售流通 | 171.71万 |
| 东贝集团 | 601956 | 发行前股份限售流通 | 2.93亿 |
| 川润股份 | 002272 | 股权激励限售流通 | 48.6万 |
| 奇正藏药 | 002287 | 股权激励限售流通 | 5.61万 |
| 安控科技 | 300370 | 其他 | 2.01亿 |
| 泰晶科技 | 603738 | 股权激励限售流通 | 240.3万 |
| 天邑股份 | 300504 | 股权激励限售流通 | 31.08万 |
| 天秦装备 | 300922 | 发行前股份限售流通 | 5439.83万 |
| 润阳科技 | 300920 | 发行前股份限售流通 | 4562.06万 |
| 工大科雅 | 301197 | 发行前股份限售流通 | 1350.5万 |
| 维峰电子 | 301328 | 发行前股份限售流通 | 665.6万 |
| 鸿日达 | 301285 | 发行前股份限售流通 | 500万 |
| 中伟股份 | 300919 | 发行前股份限售流通 | 3.77亿 |
| 明冠新材 | 688560 | 7377万 | |
| 通源环境 | 688679 | 7200万 | |
| 福立旺 | 688678 | 8337.89万 | |
| 微导纳米 | 688147 | 4268.91万 | |
| 炬光科技 | 688167 | 76.25万 | |
| 东微半导 | 688261 | 413.01万 | |
| 中复神鹰 | 688295 | 1116万 | |
| 概伦电子 | 688206 | 1949.11万 | |
| 德科立 | 688205 | 435.14万 | |
| 奥浦迈 | 688293 | 207.93万 | |
| 耐科装备 | 688419 | 165.81万 | |
| 灿瑞科技 | 688061 | 84.48万 | |
| 近岸蛋白 | 688137 | 238万 | |
| 杰华特 | 688141 | 1.81亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
一笔交易赚百万 犀牛智投将资金全部清零 犀牛系五大问题大揭秘
萌新“吞金兽”祥瑞金业獠牙初秀 一单狂炫陆客本金五万美元
WikiFX 精英俱乐部委员会首次线下亮相,共话全球交易生态新未来
【WikiEXPO全球专家访谈】Gustavo Antonio Montero: 金融领域的ESG实践
外汇天眼·汇市展望|英伟达重磅财报势将引爆美股,美国政府开张多个数据来袭,这些风险暗礁你需警惕
《对话评委:天眼奖幕后》| Plotio Financial Group 董事 Hawk Cheng
汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算