회사 소개
| BITmarkets 리뷰 요약 | |
| 설립 연도 | 2010 |
| 등록 국가/지역 | 호주 |
| 규제 | 규제 없음 |
| 시장 상품 | 암호화폐 |
| 데모 계정 | / |
| 거래 플랫폼 | BIT markets App |
| 고객 지원 | 24/7 다국어 지원 |
| 전화: +44 20 4579 5923 | |
| 이메일: support@bitmarkets.com | |
BITmarkets 정보
BITmarkets은 2010년에 설립된 호주에 등록된 규제되지 않은 중개업체입니다. BIT markets App을 통해 암호화폐 거래에 특화되어 있습니다.

장단점
| 장점 | 단점 |
| 24/7 다국어 지원 | 규제되지 않은 상태 |
| 한정된 거래 시장 | |
| MT4/MT5 없음 | |
| 인기 있는 결제 수단 없음 | |
| 입출금 수수료 부과 |
BITmarkets 합법적인가요?
BITmarkets은 규제되지 않은 상태이므로 BITmarkets을 통해 거래할 때 트레이더들은 더욱 주의해야 합니다.

BITmarkets에서 무엇을 거래할 수 있나요?
BITmarkets은 트레이더들에게 200종 이상의 암호화폐를 거래할 수 있는 기회를 제공합니다.
| 거래 상품 | 지원 |
| 암호화폐 | ✔ |
| 외환 | ❌ |
| 상품 | ❌ |
| 지수 | ❌ |
| 주식 | ❌ |
| 암호화폐 | ❌ |
| 채권 | ❌ |
| 옵션 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

BITmarkets 수수료
BITmarkets은 계층별 거래 수수료 할인을 시작합니다. 활발한 사용자들은 그들의 근본적인 지원에 대해 보상받을 것입니다. VIP 고객은 특정 티어 수준에 도달하고 해당 거래 수수료를 즐기기 위해 아래 나열된 요구 사항 중 하나를 충족하면 할인 혜택을 자동으로 받을 수 있습니다.
| VIP 레벨 | 메이커 | 테이커 | 30일 스팟 거래량 (USD) | 메이커 (BTMT 20% 할인) | 테이커 (BTMT 20% 할인) | 보유 중인 BTMT (USD) |
| 일반 사용자 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
| VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
| VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
| VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.04 | 0.064 | ≥100,000 |
| VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
| VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
| VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
거래 플랫폼
BITmarkets' 거래 플랫폼은 BIT markets App으로, Android 및 iOS에서 거래자를 지원합니다.
| 거래 플랫폼 | 지원 | 사용 가능한 장치 | 적합한 대상 |
| BIT markets App | ✔ | 모바일 | / |
| MT4 | × | / | 초보자 |
| MT5 | × | / | 경험 있는 거래자 |

입금 및 출금
| 네트워크 | 통화 | 최소 입금 | 최대 입금 | 입금 수수료 | 최소 출금 | 출금 수수료 |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | 무료 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |




