브로커 정보
Global Market Option Ltd
Global Market Option
잠시 감독무
플랫폼 등록 국가 및 지역
호주
--
--
--
--
--
Myrus Smith, Norman House 8 Burnell Road, Sutton, Surrey SM1 4BW
--
--
--
--
info@stockspheretrading.com
효력 있는 규제 정보가 없습니다. 위험에 유의해 주세요!
싱글 코어
1G
40G
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:100 |
최소 입금 | $50,000 |
최소 스프레드 | 1.0 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:100 |
최소 입금 | $10,000 |
최소 스프레드 | 1.0 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:200 |
최소 입금 | $1,000 |
최소 스프레드 | -- |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | 0.10 |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:200 |
최소 입금 | $500 |
최소 스프레드 | -- |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | 0.01 |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:500 |
최소 입금 | $100 |
최소 스프레드 | -- |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | 0.01 |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
자본금
$(USD)
Global Market Option Ltd
Global Market Option
잠시 감독무
플랫폼 등록 국가 및 지역
호주
--
--
--
--
--
Myrus Smith, Norman House 8 Burnell Road, Sutton, Surrey SM1 4BW
--
--
--
--
info@stockspheretrading.com
평가 없음