브로커 정보
Roctec Futures
Roctec Futures
규제감독 없음
플랫폼 등록 국가 및 지역
홍콩
--
--
--
--
--
ROOM 3908 39/F, THE CENTER, 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL, Hong Kong
--
--
--
--
support@rocteceurope.com
효력 있는 규제 정보가 없습니다. 위험에 유의해 주세요!
싱글 코어
1G
40G
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:100 |
최소 입금 | € 100000 |
최소 스프레드 | from 1.3 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:50 |
최소 입금 | € 25000 |
최소 스프레드 | from 1 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:25 |
최소 입금 | € 5000 |
최소 스프레드 | from 0.5 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:5 |
최소 입금 | € 250 |
최소 스프레드 | from 0.1 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
자본금
$(USD)
Roctec Futures
Roctec Futures
규제감독 없음
플랫폼 등록 국가 및 지역
홍콩
--
--
--
--
--
ROOM 3908 39/F, THE CENTER, 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL, Hong Kong
--
--
--
--
support@rocteceurope.com
평가 없음