Présentation de l'entreprise
| Templer MarketsRésumé de l'examen | |
| Fondé | 2004 |
| Pays/Région d'enregistrement | Maurice |
| Régulation | Pas de régulation |
| Instruments de marché | Forex, Métaux, Indices, Énergies et Actions |
| Compte de démonstration | ✅ |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:2000 |
| Spread | À partir de 0,5 pips (EUR/USD) |
| Plateforme de trading | MT4, Templer Markets Trader |
| Dépôt minimum | $1 |
| Support client | Email : info@templer-markets.com |
| Téléphone : 230 463 9949 | |
| Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google | |
| Adresse : Bureau 3, Jonction Ebène, Rue De La Démocratie, Ebène MU, 72201, Maurice | |
| Restriction régionale | États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Canada, Turquie, Israël et Japon |
Informations sur Templer Markets
Fondée en 2004 et enregistrée à Maurice, Templer Markets propose une variété d'instruments négociables, notamment des devises étrangères, des métaux, des indices, de l'énergie et des actions, et prend en charge la plateforme de trading MT4. Bien que la plateforme offre des avantages tels que des comptes de démonstration et un effet de levier allant jusqu'à 1:2000, l'entreprise n'est pas réglementée et ne fournit pas de services aux résidents de certaines régions, les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence quant à sa légitimité et sa transparence.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Divers instruments de trading | Pas de régulation |
| Compte de démonstration disponible | Restriction régionale |
| Six choix de compte | |
| Faible dépôt minimum | |
| Support MT4 | |
| Options de paiement populaires | |
| Longue histoire d'exploitation |
Templer Markets est-il légitime ?
Templer Markets n'est pas réglementé, et il est conseillé aux traders de faire preuve de prudence lors de leurs transactions et d'utiliser les fonds de manière prudente.


Que puis-je trader sur Templer Markets ?
Templer Markets propose une large gamme d'instruments financiers négociables, y compris Forex, Métaux, Indices, Énergies et Actions.
| Instruments Négociables | Pris en charge |
| Forex | ✔ |
| Métaux | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Énergies | ✔ |
| Actions | ✔ |
| Cryptos | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Types de Comptes
NTW Markets propose six types de comptes réels : MAM, Musulman, Compte FX Ségrégué, FX Universel, XBTC et Cent FX. Chaque type de compte a des caractéristiques différentes.
Les informations spécifiques sont les suivantes :
| Type de Compte | MAM | Musulman FX | Compte Ségrégué | FX Universel | XBTC | Cent FX |
| Dépôt Minimum | $1,000 | $25 | €50,000 | $25 | 0.000001 BTC | $1 |
| Effet de Levier Maximum | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
| Spread | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Frais de Transaction | 0 | $5/lot | 0 | 0 | 0 | 0 |


Effet de Levier
Templer Markets propose un effet de levier de 1:2000. Il convient de noter que l'utilisation de l'effet de levier peut à la fois maximiser les profits et augmenter les pertes en même temps.

Frais
Spreads : Les spreads de Templer Markets commencent à partir de 0.5 pips.

Plateforme de Trading
Templer Markets prend en charge le trading sur la plateforme Templer Markets Trader et MT4, qui peut être utilisée sur une variété d'appareils.
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| Templer Markets Trader | ✔ | Ordinateur de bureau, Mobile, Web | / |
| MT4 | ✔ | Ordinateur de bureau, Mobile, Web | Débutant |
| MT5 | ❌ | / | Trader expérimenté |

Dépôt et retrait
| Options de paiement | Dépôt minimum | Devises | Frais de dépôt | Temps de traitement du dépôt | Retrait minimum | Frais de retrait | Temps de traitement du retrait |
| VISA, MasterCard | 1 | USD | 0 | Immédiatement | 15 | 2%+5USD | 1-5 jours ouvrables |
| Virement bancaire | 100 | USD, EUR, CHF, GBP | Défini par votre banque | 1 heure | 1 000 | 50 EUR | 1-5 jours ouvrables |
| Skrill | 10 | USD | 0 | Immédiatement | 10 | 0 | Immédiatement |
| PayAnyWay | 1 | USD | 1% | Immédiatement | / | / | / |
| WalletOne | 1 | USD | 1% | Immédiatement | / | / | / |
| Perfect Money | 1 | USD | 0 | Immédiatement | 1 | 0 | Immédiatement |
| Fasapay | 1 | USD | 0 | Immédiatement | 1 | 0 | Immédiatement |
| PesaPal | 1 | KES, TZS | 0 | Immédiatement | / | / | / |
| Payeer | 200 | RUR | 1% | Immédiatement | 200 | 3.5% | jusqu'à 72 heures |




