Présentation de l'entreprise
| PhillipCapital Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2010 |
| Pays/Région Enregistré | États-Unis |
| Régulation | DFSA (Non vérifié) |
| Instruments de Marché | Forex, Métaux, Énergies, Matières Premières, Actions |
| Compte de Démo | ❌ |
| Effet de Levier | / |
| Spread | / |
| Plateforme de Trading | / |
| Dépôt Minimum | / |
| Support Client | Téléphone : +1-312-356-9000 |
Informations sur PhillipCapital
En réponse à la crise financière mondiale, PhillipCapital a été fondé en 2010, offrant des instruments de trading tels que le Forex, les Métaux, les Énergies, les Matières Premières et les Actions. PhillipCapital n'a actuellement aucune réglementation vérifiée.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Histoire relativement longue | Régulation non vérifiée |
| Divers marchés de trading | Structure de frais peu claire |
| Pas de MT4/MT5 | |
| Aucune information sur les dépôts et retraits |
PhillipCapital Est-il Légitime ?
Non. PhillipCapital n'a actuellement aucune réglementation valide. Il détient uniquement une licence DFSA non vérifiée. Veuillez être conscient du risque !
| Statut Réglementaire | Non vérifié |
| Réglementé par | Autorité des Services Financiers de Dubaï (DFSA) |
| Institution Agréée | PhillipCapital (DIFC) Private Limited |
| Type de Licence | Licence de Forex de Détail |
| Numéro de Licence | F003474 |

Sur Quoi Puis-je Trader sur PhillipCapital ?
PhillipCapital propose des instruments de trading sur Forex, Métaux, Énergies, Matières premières, Actions.
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Forex | ✔ |
| Métaux | ✔ |
| Énergies | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| Actions | ✔ |
| Cryptos | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |




