Buod ng kumpanya
| FxPlayer Buod ng Pagsusuri | |
| Rehistrado Sa | 2014-01-30 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Marshall Islands |
| Regulasyon | Unregulated |
| Mga Instrumento sa Merkado | Forex, Komoditi, at Mga Indise |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | Hanggang sa 1:200 |
| Spread | Average Spreads mula sa 0.4 pips(EUR/USD) |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | FxPlayer Trader, MT4/MT5, Currenex, at UniTrader/ActTrader |
| Min Deposit | $50 |
| Suporta sa Customer | / |
| Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH96960, Marshall Islands | |
Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Komisyon na mababa hanggang $0.02 bawat micro lot | Unregulated |
| Maraming trading instruments | Walang real-time spread data |
| Iba't ibang platforms | Leverage hanggang sa 1:200 |
| Mga deposit bonuses | Bonus threshold |
| Demo account na available |
Ano ang Maaari Kong Itrade sa FxPlayer?
| Mga Tradable na Instrumento | Supported |
| Forex | ✔ |
| Komoditi | ✔ |
| Mga Indise | ✔ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| Mga Mahalagang Metal | ❌ |
| Mga Shares | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| Mutual Funds | ❌ |

Uri ng Account
FxPlayer nag-aalok ng 6 uri ng account, na may mga pangunahing pagkakaiba tulad ng sumusunod:
| Uri ng Account | Micro | Mini | Normal | Pro | Institutional | Flex |
| Minimum Deposit | $50 | $500 | $5,000 | $20,000 | $100,000 | $10,000 |
| Average Spreads(EUR/USD) | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable |
| Komisyon (bawat micro lot) | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 |
| Maximum Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Maximum Trading Volume | 10,000 units | 100,000 units | 1,000,000 units | 10,000,000 units | 100,000,000 units | Walang Limitasyon |
Mga Bayarin
Ang average spread para sa major currency pairs tulad ng EUR/USD ay 0.4 pips, at ang komisyon ay umaabot mula $0.02 (Institutional account) hanggang $0.06 (Micro account) bawat micro lot.
Leverage
Ang maximum leverage para sa Micro/Mini accounts ay 1:100 at para sa Normal accounts at mas mataas, ang maximum leverage ay 1:200.
Platform ng Pagtetrade
FxPlayer ay nagbibigay ng sariling platform, FxPlayer Trader, at third-party platforms tulad ng MetaTrader 4/5 (Web), Currenex, na angkop para sa institutional users, at UniTrader/ActTrader.
| Platform ng Pagtetrade | Supported | Available Devices | Suitable for |
| FxPlayer Trader | ✔ | - | - |
| MT4/MT5 | ✔ | Web | Beginner/experienced traders |
| Currenex | ✔ | - | Institutional clients |
| UniTrader/ActTrader | ✔ | - | - |
Deposito at Pag-Wiwithdraw
Deposito
FxPlayer sumusuporta sa mga deposito gamit ang credit cards (VISA/MC), e-wallets (PayPal), Bitcoin, at bank wire transfers (para sa ilang accounts). May 100% bonus para sa unang deposito (naaayon sa trading volume requirements).
Withdrawal
Karaniwang isinasagawa ang processing sa parehong araw o sa susunod na araw ng trabaho. Ang mga aplikasyon na isinumite pagkatapos ng 12:00 EET ay maipagpapaliban.

Bonus
FxPlayer nag-aalok ng isang tiered deposit bonus. Ang mga deposito mula $100 hanggang $1,000+ ay karapat-dapat sa 100%-500% na bonus (hanggang sa $5,000). Gayunpaman, upang mag-qualify, ang mga user ay dapat magtapos ng 50 lots ng forex trading sa loob ng 2 buwan para sa bawat $100 na bonus na matanggap, at bawat account ay limitado sa isang bonus claim.












