Exposición
Exposiciones totales: 1
Expongo
FX9661930482|BITPANIA04-18
FX1349343146|Warren Bowie & Smith04-16
Sayuri Valenzuela|cornertrader04-15
FX2881698907|iq option04-15
fatima 98|SOLIDARY PRIME04-14
FX2411435687|OKX04-13
QUANQIUZONGDAI|Upway23h
【kāng】﹌|℡|ETB BULLIONTwo days ago
FX1536161933|dbinvestingThree days ago
【kāng】﹌|℡|MCThree days ago
Última exposición
tengo 8170 usd y no me
no me deja retirar el
Tienen congelado mi dinero
Buenas necesito ayuda
no puedo retirar el
no puedo retirae una
Manipulación de precios y deslizamiento
Invertí en la plataforma fraudulenta MC Smart Investment y sufrí deslizamiento de precios y bloqueos de plataforma.
Problema de Retiro, Beneficio Eliminado y Cuenta Deshabilitada
MC ha cambiado su nombre.
