Perfil de la compañía
| CapPlace Resumen de la revisión | |
| Fundado | 2006 |
| País/Región Registrado | Unión de Comoras |
| Regulación | No regulado |
| Instrumentos de mercado | Forex, Materias primas, Índices, Acciones, Criptomonedas, Metales |
| Cuenta demo | ✔ |
| Apalancamiento | Hasta 1:200 |
| Spread | Desde 1.4 pips |
| Plataforma de trading | MetaTrader 5 (web y móvil), Proprietary WebTrader, Integración de TradingView |
| Depósito mínimo | $100 |
| Soporte al cliente | Teléfono: +815031264259, +918657938588; Email: support@capplace.com; Chat en línea 24/7: Disponible |
| Dirección física | Bonovo Road, Fomboni, Comoras, KM |
CapPlace Información
CapPlace se estableció en 2006. Es un bróker de CFD que proporciona acceso a forex, materias primas, criptomonedas y más. Ofrece cuentas personalizables y herramientas avanzadas. Una desventaja importante es la regulación limitada.

Ventajas y desventajas
| Pros | Cons |
| 3 cuentas diferentes | Limitado a productos CFD solamente |
| Más de 300 activos de trading | No regulado |
| Spreads más altos (desde 1.4 pips) |
¿Es CapPlace legítimo?
CapPlace actualmente no está regulado.

¿Qué puedo operar en CapPlace?
CapPlace ofrece más de 300 productos CFD en varios mercados.
| Instrumentos negociables | Soportado |
| Forex | ✔ |
| Criptomonedas | ✔ |
| Materias primas | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Acciones | ✔ |
| Metales | ✔ |
| ETFs | ❌ |



Tipos de cuenta
CapPlace proporciona tres tipos de cuentas reales: Plata, Oro y Platino, así como una cuenta demo para practicar.
| Tipo de Cuenta | Depósito Mínimo | Características Clave | Mejor Para |
| Plata | $100 | Herramientas básicas y soporte | Principiantes |
| Oro | $500 | Spreads más bajos, herramientas mejoradas | Traders intermedios |
| Platino | $5,000 | Soporte premium, análisis personalizado | Traders experimentados |

Apalancamiento
CapPlace proporciona un apalancamiento de 1:200 para cada tipo de cuenta.
| Tipo de Cuenta | Apalancamiento |
| Plata | 1:200 |
| Oro | 1:200 |
| Platino | 1:200 |
Tarifas de CapPlace
Los spreads de CapPlace comienzan desde 1.4 pips en las cuentas de Plata, con descuentos del 40% y 60% en las cuentas de Oro y Platino, respectivamente.
Además, el nivel de stop-out en cada nivel es del 5%.
| Tipo de Cuenta | Spread | Nivel de Stop-out | Comisión |
| Plata | 1.4 pips | 5% | Ninguna |
| Oro | 0.84 pips | 5% | Ninguna |
| Platino | 0.56 pips | 5% | Ninguna |

Plataforma de Trading
CapPlace ofrece su aplicación móvil única CapPlace a los usuarios.
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado Para |
| Aplicación móvil CapPlace | ✔ | Móvil | Traders experimentados |

Depósito y Retiro
CapPlace no menciona los detalles de depósito y retiro.







