https://www.wlsec.com/en/index.jhtml
Sitio web
influencia
D
índice de influencia NO.1
Institución autorizada:Well Link Securities Limited
Número de regulación:AMB404
Núcleo único
1G
40G
1M*ADSL
| WellLink Resumen de la reseña | |
| Fecha de fundación | 2012 |
| País/Región registrado | Hong Kong |
| Regulación | SFC |
| Instrumentos de mercado | Financiamiento de margen, Valores, Futuros, Fondos mutuos, Bonos |
| Cuenta demo | ❌ |
| Apalancamiento | / |
| Comisiones y tarifas | Varían según los productos |
| Plataforma de trading | Aplicación de trading de Well Link Securities |
| Depósito mínimo | / |
| Soporte al cliente | Lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 a. m. del día siguiente (excluyendo fines de semana y días festivos) |
| Teléfono: +852 3150 7728 (Hong Kong); +86 755 8206 0899 (China continental); +853 8796 5888 (Macao) | |
| Formulario de contacto, Chat en vivo | |
| Fax: +852 3150 7668 | |
| Email: cs@wlsec.com | |
| Dirección: Unidad 13-15, 11/F., Torre de Comerciantes de China, Centro Shun Tak, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong | |
Fundada en Hong Kong en 2012, Well Link Securities está regulada por la SFC para operar contratos de futuros y ofrece diversos instrumentos financieros que incluyen financiamiento de margen, valores, futuros, fondos mutuos y bonos. Además, proporcionan una Aplicación de trading de Well Link Securities para los clientes.

| Pros | Contras |
| Regulado por la SFC | Información limitada sobre cuentas |
| Diversos canales de soporte al cliente | Sin cuentas demo |
| Amplia gama de productos de trading | |
| Estructura de tarifas clara |
Sí, WellLink está actualmente regulado por la SFC, con una Licencia para operar contratos de futuros.
| País regulado | Autoridad reguladora | Entidad regulada | Estado actual | Tipo de licencia | Número de licencia |
![]() | Comisión de Valores y Futuros (SFC) | Well Link Securities Limited | Regulado | Operación de contratos de futuros | AMB404 |

En WellLink, puedes comerciar con Financiamiento de Margen, Valores, Futuros, Fondos Mutuos y Bonos.
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Valores | ✔ |
| Futuros | ✔ |
| Fondos Mutuos | ✔ |
| Bonos | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Productos Básicos | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Opciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Tabla de Cargos por Servicios de Futuros (Futuros de Hong Kong)
| Servicio | Futuros del Índice Hang Seng (HSI) | Futuros del Índice de Empresas Chinas Hang Seng (HHI) | Mini-Futuros del Índice Hang Seng (MHI) | Mini-Futuros del Índice de Empresas Chinas Hang Seng (MCH) | Futuros del Índice Hang Seng TECH (HTI) |
| Comisión de Corretaje | HKD 30 | HKD 15 | HKD 30 | ||
| Impuesto de Transacción | HKD 0 | ||||
| Aranceles de Bolsa | HKD 30 | HKD 15 | HKD 30 | ||
| Arancel de Ejercicio/Ajuste Automático | HKD 50 | HKD 25 | HKD 50 | ||
| Requisito de Margen (Operación Diaria) | HKD 0.54 | HKD 0.54 | HKD 0.10 | HKD 0.10 | HKD 0.54 |
| Requisito de Margen (Durante la Noche) | HKD 10.00 | HKD 3.50 | HKD 2.00 | HKD 5.00 | |
| Tasa de Diferencial | Cobrado a tarifa completa por contrato | ||||
Tabla de Cargos por Servicios de Futuros (Futuros Globales)
| Tipo de Producto | Comisión de Corretaje | Arancel de Ejercicio/Ajuste Automático | Requisito de Margen de Operaciones Electrónicas |
| Futuros de Divisas CME | USD 6.82 | USD 40 | Consultar el sitio web de la Bolsa |
| Micro Índice de Equidades E-mini | USD 2.77 | ||
| Micro Índice Dow Jones E-mini CBOT | |||
| Oro Micro COMEX | USD 2.90 |
Tabla de Cargos por Servicios de Acciones A de Conexión de Shanghai/Shenzhen China
| Tipo de Cargo | Detalles |
| Comisión de Operación (En Línea) | 0.028% del Monto de la Operación, mínimo RMB 28 |
| Comisión de Operación (Llamada Telefónica) | 0.25% del Monto de la Operación, mínimo RMB 100 |
| Arancel de Manejo (SSE/SZSE) | 0.00487% sobre el monto bruto |
| Arancel de Gestión de Valores (CSRC) | 0.002% sobre el monto bruto (exento de ETF) |
| Arancel de Transferencia (ChinaClear & HKSCC) | 0.003% (ChinaClear: 0.001%, HKSCC: 0.002%) |
| Impuesto de Timbre (SAT) | 0.1% (aplicable solo a transacciones de "VENTA") |
| Arancel de Cartera (CCASS) | 0.008% cobrado mensualmente sobre la base del valor de mercado de la cartera diaria |
Comisiones de Servicios de Trading de Valores Listados en EE. UU.
| Tipo de Cargo | Detalles |
| Comisión de Corretaje (Trading en Línea) | US$0.0099 por acción, mínimo US$1.99 por orden |
| Comisión de Corretaje (Trading por Teléfono) | US$0.0099 por acción, mínimo US$40 por orden |
| Impuesto SEC (Solo para órdenes de venta) | US$0.00278% × Valor de las Ventas Totales, mínimo US$0.01 por orden |
| Comisión de Actividad de Trading de FINRA (Solo para órdenes de venta) | US$0.000166 × Cantidad Vendida, mínimo US$0.01, máximo US$8.30 por orden |
Comisiones de Servicios de Acciones A de Conexión China SSE/SZSE
| Tipo de Cargo | Comisión de Trading |
| Trading en Línea | 0.028% del Monto de la Operación, mínimo RMB28 |
| -Trading por Teléfono | 0.25% del Monto de la Operación, mínimo RMB100 |
| Comisión de Manejo (SSE/SZSE) | 0.00487% del monto bruto |
| Comisión de Gestión de Valores (CSRC) | 0.002% sobre el monto bruto (ETF exento) |
| Comisión de Transferencia (ChinaClear & HKSCC) | 0.003% (China Clear: 0.001%, HKSCC: 0.002%) |
| Impuesto de Timbre (SAT) | 0.1% (aplicable solo a transacciones de "VENTA") |
| Comisión de Cartera (CCASS) | 0.008% (cobrado mensualmente según el valor de mercado diario de la cartera) |
Comisiones de Servicios de Bonos
| Tipo de Cargo | Detalles |
| Comisión de Manejo de Transacciones (Compra/Venta) | Hasta el 1% del valor nominal de los títulos de deuda |
| Comisión de Custodia | 0.06% del valor nominal de los títulos de deuda anual, cobrado semestralmente |
| Comisión de Transferencia | HKD500 por transacción |
| Comisión de Recolección de Intereses y Redención al Vencimiento | Exento |
Para más detalles, puedes consultar su sitio web: https://www.wlsec.com/en/service.jhtml?tab=commissions

| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| Aplicación de Trading de Well Link Securities | ✔ | iPhone/iPad, Android | / |
| MT4 | ❌ | / | Principiantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders experimentados |

Cuenta de Valores - Depósito de Fondos
Cuenta de Valores - Retiro de Fondos

Ingrese...

Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora