Unternehmensprofil
| Sunward Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 1964 |
| Registriertes Land/Region | Japan |
| Regulierung | FSA |
| Marktinstrumente | Devisen, Rohstoffe, Futures, Aktien, Indizes |
| Demokonto | ✔ |
| Hebel | / |
| Spread | / |
| Handelsplattform | Forex App, CX App, CFD App |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundensupport | Telefon: 03-6887-7711 |
| E-Mail: info@sunward-t.co.jp. | |
| Adresse: Tokyo-Nishi-Shinjuku-ku, Tokyo Tokyo Opera City Tower 43F | |
Sunward Informationen
Sunward ist ein bekanntes japanisches Unternehmen, das 1964 gegründet wurde und Marktinstrumente wie Devisen, Rohstoffe, Futures, Aktien und Indizes anbietet. Es wird derzeit von der Financial Services Agency (FSA) reguliert.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Verschiedene Handelsprodukte | Kein MT4 oder MT5 |
| Reguliert durch FSA | Komplexe Gebührenstruktur |
| Lange Geschichte | Nur japanischer Yen bei Einzahlungen |
| Begrenzte Zahlungsoptionen |
Ist Sunward legitim?
| Regulatorischer Status | Reguliert |
| Reguliert durch | Financial Services Agency (FSA) |
| Lizenzierte Institution | Sunward |
| Lizenztyp | Einzelhandels-Forex-Lizenz |
| Lizenznummer | 関東財務局長(金商)第2789号 |

Was kann ich bei Sunward handeln?
Sunward bietet Handelsinstrumente für Forex, Rohstoffe, Futures, Aktien und Indizes an.
| Handelsinstrumente | Unterstützt |
| Forex | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Rohstoffe | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Optionen | ❌ |
| Anleihen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Kontotyp
Derzeit gibt es keine Kontoinformationen auf der Website von Sunward.
Hebel
Derzeit gibt es keine Informationen zum Hebel auf der Website von Sunward.
Gebühren
Die Handelskosten von Sunward basieren vollständig auf Prämiengebührenstufen.
Für sowohl tägliche als auch Online-Transaktionen werden die Kommissionsgebühren pro Einweg-Trade angegeben und beinhalten Steuern. Im Prämiengebührenbereich von einem Yen bis zehn Yen betragen die Gebühren 110 Yen für tägliche Transaktionen und 22 Yen für Online-Transaktionen.
Mit steigender Prämiengebühr passen sich die Kommissionskosten entsprechend an, wobei im Bereich von 201 Yen bis 300 Yen Gebühren von 1.100 Yen für tägliche Transaktionen und 220 Yen für Online-Transaktionen anfallen.
Diese gestaffelte Technik hält sich an Gebühren für Premium-Gebührenstufen, die bis zu 1.000 Yen und darüber hinaus reichen. Im Allgemeinen wird der richtige Ausübungspreis immer auf 550 Yen festgelegt.
| Premiumbereich (JPY) | Regulärer Handel (JPY) | Online-Handel (JPY) | Premiumbereich (JPY) | Regulärer Handel (JPY) | Online-Handel (JPY) | Premiumbereich (JPY) | Regulärer Handel (JPY) | Online-Handel (JPY) |
| 1 - 10 | 110 | 22 | 201 - 300 | 1.100 | 220 | 1.001 - 1.500 | 3.850 | 770 |
| 11 - 30 | 220 | 44 | 301 - 400 | 1.650 | 330 | 1.501 - 2.000 | 4.400 | 880 |
| 31 - 50 | 275 | 55 | 401 - 500 | 2.200 | 440 | 2.001 - 3.000 | 5.500 | 1.100 |
| 51 - 100 | 550 | 110 | 501 - 750 | 2.750 | 550 | Ausübungsgebühr | 550 | 110 |
| 101 - 200 | 825 | 165 | 751 - 1.000 | 3.300 | 660 |

Handelsplattform
Sunward bietet Sunward FX,Sunward CX und Sunward CFD Handelsplattformen an.
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| Sunward FX | ✔ | Mobile | / |
| Sunward CX | ✔ | Mobile | / |
| Sunward CFD | ✔ | Mobile,web | / |
| MT4 | ❌ | / | Anfänger |
| MT5 | ❌ | / | Erfahrene Händler |



Ein- und Auszahlung
Benutzer können nur per Banküberweisung zahlen und abheben, und die Zahlung erfolgt nur in japanischen Yen.






