Unternehmensprofil
| TibiGlobe Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2022 |
| Registriertes Land/Region | Südafrika |
| Regulierung | FSCA (Überschritten) |
| Handelsinstrumente | Forex, Metalle, Energien, Indizes, Aktien, Kryptowährungen |
| Demo-Konto | ✅ |
| Hebel | Bis zu 1:500 |
| EUR/USD Spread | Ab 0,41 Pips |
| Handelsplattform | MT5 |
| Soziales Trading | ✅ |
| Mindesteinzahlung | $50 |
| Kundensupport | Kontaktformular |
| Tel: +27 11 7594012 (Südafrika) | |
| Tel: +357 25266066 (Zypern) | |
| E-Mail: support@tibiglobe.com | |
| Soziale Medien: X, LinkedIn, Instagram, Threads, WhatsApp | |
| Adresse: 169 Oxford Road, Cradock Square, 1. Stock, Rosebank, Gauteng, 2196, Südafrika | |
| Regionale Beschränkungen | Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea), Demokratische Republik Kongo, Iran, Myanmar (Burma), Vereinigte Staaten von Amerika und abhängige Gebiete, Kanada |
TibiGlobe Informationen
TibiGlobe ist ein Broker, der Zugang zu verschiedenen globalen Märkten bietet. Sie bieten eine Vielzahl von Kontowahlen, um die Anforderungen sowohl unerfahrener als auch erfahrener Trader zu erfüllen. Der Broker bietet einen wettbewerbsfähigen Hebel von bis zu 1:500 und verwendet MetaTrader 5 (MT5) als Handelsplattform. TibiGlobe ist auf CFDs für verschiedene Anlageklassen spezialisiert, wie Kryptowährungen, Rohstoffe, Währungen und Energien.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Breite Palette handelbarer Instrumente | Überschrittene FSCA-Lizenz |
| Demo-Konten vorhanden | Regionale Beschränkungen |
| Vier Kontotypen | Keine Informationen zu Einzahlung und Auszahlung |
| MT5-Plattform angeboten | |
| Social Trading verfügbar | |
| Verschiedene Kontaktmöglichkeiten |
Ist TibiGlobe seriös?
| Regulierungsstatus | Überschritten |
| Reguliert durch | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Reguliertes Land | Südafrika |
| Lizenztyp | Finanzdienstleistungsgesellschaft |
| Lizenznummer | 50012 |
| Lizenzierte Einheit | Tibiglobe (PTY) Ltd |

Was kann ich bei TibiGlobe handeln?
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Forex | ✔ |
| Metalle | ✔ |
| Energien | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Aktien | ✔ |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Anleihen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Kontotyp
| Kontotyp | Mindesteinzahlung | Basiswährung | Margen-Call | Stop Out | Swap-frei |
| TiBi SPREAD | $50 | USD, EUR, ZAR | 50% | 50% | Ja |
| TiBi RAW | $200 | USD, EUR, ZAR | 30% | 30% | Ja |
| TiBi PRO | $2,000 | USD, EUR, ZAR | 30% | 30% | Ja |
| TiBi VIP | $5,000 | USD, EUR, ZAR | 30% | 30% | Ja |

Gebühren
| Kontotyp | EUR/USD Spread | Provision |
| TiBi SPREAD | Ab 14,41 Pips | $0 |
| TiBi RAW | Ab 0,41 Pips | $6 pro Seite |
| TiBi PRO | Ab 8,41 Pips | $0 |
| TiBi VIP | Ab 0,41 Pips | $3 pro Seite |

Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| MetaTrader 5 | ✔ | Windows, Mac, Android, iOS | Erfahrene Trader |
| MetaTrader 4 | ❌ | / | Anfänger |







